Przejdź do głównej części

Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Kazimierza MakarczykaŁódź, 27 – 28 października 2007

adminek 23 gru 2008 5:03

 

Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Kazimierza Makarczyka

Łódź, 27 – 28 października 2007

Miejsce Tytuł Nazwisko i imię Ranking Punkty
1 GM Vysochin Spartak 2524 7.0
2 GM Heberla Bartłomiej 2502 7.0
3 GM Gritsak Orest 2524 7.0
4 IM Urban Klaudiusz 2489 7.0
5 FM Tazbir Marcin 2464 7.0
6 GM Cyborowski Łukasz 2549 6.5
7 GM Markowski Tomasz 2584 6.5
8 IM Czakon Jakub 2510 6.5
9 IM Szoen Dariusz 2481 6.5
10 GM Kuczyński Robert 2490 6.5
11 GM Dziuba Marcin 2538 6.5
12 FM Skalski Michał 2443 6.5
13   Bargłowski Filip 2377 6.5
14 GM Malaniuk Wladimir 2560 6.0
15 GM Grabarczyk Mirosław 2464 6.0
16 IM Pakleza Zbigniew 2483 6.0
17 GM Macieja Bartłomiej 2606 6.0
18   Brodowski Piotr 2425 6.0
19 GM Zezulkin Jurij 2452 6.0
20   Piorun Kacper 2353 6.0
21 GM Jaracz Paweł 2518 6.0
22 IM Staniszewski Piotr 2418 6.0
23 IM Tomczak Jacek 2443 5.5
24   Szymański Piotr 2210 5.5
25 IM Mikrut Dariusz 2409 5.5
26 FM Kołosowski Mateusz 2306 5.5
27 IM Kuźmicz Krystian 2422 5.5
28   Rawicz Karol 2195 5.5
29 IM Shkapenko Pavel 2404 5.5
30 FM Przybylski Wojciech 2395 5.5
31 WGM Jaracz Barbara 2298 5.5
32 FM Gumuła Daniel 2344 5.5
33 WGM Brustman Agnieszka 2344 5.5
34 WIM Czarnota Dorota 2199 5.5
35 IM Jakubowski Krzysztof 2458 5.0
36 FM Motyka Michał 2290 5.0
37   Kowara Magdalena 1797 5.0
38   Bednarek Sylwester 2329 5.0
39   Sopur Lech 2438 5.0
40 WIM Szmacińska Grazyna 2260 5.0
41   Chudzik Tomasz 1877 5.0
42   Kowalski Łukasz 2105 5.0
43   Grochowski Mariusz 2179 5.0
44   Przybylski Bartosz 2076 5.0
45   Bubas Łukasz 1400 5.0
46   Flak Paweł 2141 5.0
47   Kustal Emilia 1600 5.0
48   Grudzień Piotr 1813 5.0
49   Sobaniec Dominik 1771 5.0
50   Bludnik Dawid 1600 5.0
51   Ostalska Natalia 1600 5.0
52 GM Jedynak Radosław 2543 4.5
53   Walczak Przemysław 2144 4.5
54   Klepaczka Tomasz 1985 4.5
55   Budziński Jan 1823 4.5

W turnieju wzięło udział 109 zawodników.