Przejdź do głównej części

IV Chess Festival de AjadrezCalvia (Majorka), 15 – 24 października 2007

adminek 23 gru 2008 5:04

 

IV Chess Festival de Ajadrez

Calvia (Majorka)

 

IV Chess Festival de Ajadrez

Calvia (Majorka), 15 – 24 października 2007

Miejsce Tytuł Ranking Nazwisko i imię Punkty Federacja
1 GM 2584 Mikhalevski Victor 8.0 ISR
2 GM 2580 Spraggett Kevin 7.0 CAN
3 GM 2631 Mchedlishvili Mikheil 6.5 GEO
4 GM 2582 Kuzubov Yuriy 6.5 UKR
5 GM 2593 Berg Emanuel 6.5 SWE
6 GM 2535 Godena Michele 6.5 ITA
7 GM 2635 Wojtaszek Radosław 6.5 POL
8 GM 2562 Arencibia Rodrigues Walter 6.5 CUB
9 IM 2432 Arakhamia-Grant Ketevan 6.5 GEO
10 GM 2502 Heberla Bartłomiej 6.5 POL
11 GM 2551 Strikovic Aleksa 6.5 SRB
12 GM 2596 Malakhatko Vadim 6.0 BEL
13 GM 2576 Hamdouchi Hichem 6.0 MAR
14 IM 2557 Gharamian Tigran 6.0 FRA
15 IM 2428 Larino Nieto David 6.0 ESP
16 GM 2420 Manik Mikulas 6.0 SVK
17 GM 2546 Peralta Fernando 6.0 ARG
18 IM 2481 Orlov Andrey 6.0 RUS
19 IM 2478 Marzolo Cyril 6.0 FRA
20   2377 Caspi Israel 6.0 ISR
21 IM 2477 Zugic Igor 6.0 CAN
22 GM 2543 Jedynak Radosław 6.0 POL
23 FM 2510 Kovalyov Anton 6.0 ARG
24 IM 2459 Fernandez Romero Ernesto 6.0 ESP
25 IM 2486 Libiszewski Fabien 6.0 FRA
26 GM 2660 Vallejo Pons Francisco 5.5 ESP
27 GM 2582 Mamedov Rauf 5.5 AZE
28 FM 2366 Sveshnikov Vladimir 5.5 LAT
29 FM 2364 Bykhovsky Anatoly 5.5 ISR
30 GM 2481 Carlsson Pontus 5.5 SWE
31 GM 2576 Maze Sebastian 5.5 FRA
32 IM 2467 Wirig Anthony 5.5 FRA
33 IM 2435 Iturrizaga Eduardo 5.5 VEN
34 GM 2512 Del Rio Angelis Salvador 5.5 ESP
35 GM 2499 Cabrera Alexis 5.5 COL
36 GM 2608 Damljanovic Branko 5.5 SRB
37 GM 2547 Romanishin Oleg 5.5 UKR
38 GM 2485 Karlsson Lars 5.5 SWE
39 IM 2343 Zozulia Anna 5.5 BEL
40 IM 2405 Gonzalez Rodriguez Jorge A 5.5 COL
41   2367 Das Arghyadip 5.5 IND
42 FM 2370 Mascaro March Pedro 5.5 ESP
43   2327 Aleskerov Faik 5.5 AZE
44 GM 2411 Pogorelov Ruslan 5.5 UKR
45 IM 2494 Cornette Matthieu 5.5 FRA
46 IM 2415 Mogranzini Roberto 5.5 ITA
47   2179 Gurbanzade Erkin 5.5 AZE

W turnieju wzięło udział 144 zawodników.