Przejdź do głównej części

World Juniors Chess ChampionshipsYerevan (Armenia), 2 – 17 października 2007

adminek 23 gru 2008 5:05

 

World Juniors Chess Championships

Yerevan (Armenia), 2 – 17 października 2007

Miejsce Tytuł Ranking Nazwisko i imię Punkty Federacja
1 GM 2494 Adly Ahmed 10.0 EGY
2 GM 2539 Popov Ivan 9.5 RUS
3 GM 2643 Wang Hao 9.0 CHN
4 GM 2555 Andreikin Dmitry 9.0 RUS
5 GM 2558 Meier Georg 8.5 GER
6 GM 2534 Pashikian Arman 8.5 ARM
7 GM 2615 Rodshtein Maxim 8.5 ISR
8 GM 2514 Negi Parimarjan 8.5 IND
9 GM 2567 Jones Gawain C.B. 8.5 ENG
10 IM 2434 Jojua Davit 8.0 GEO
11 GM 2639 Stellwagen Daniel 8.0 NED
12 IM 2515 Romanov Evgeny 8.0 RUS
13 IM 2470 Gupta Abhijeet 8.0 IND
14 IM 2513 Corrales Jimenez Fidel 8.0 CUB
15 GM 2561 Amin Bassem 8.0 EGY
16 GM 2567 Khairullin Ildar 8.0 RUS
17 IM 2489 Grigoryan Avetik 7.5 ARM
18 IM 2520 Gopal Geetha Narayanan 7.5 IND
19 GM 2610 Laznicka Viktor 7.5 CZE
20 IM 2531 So Wesley 7.5 PHI
21   2478 Ashwin Jayaram 7.5 IND
22 GM 2492 Deepan Chakkravarthy J. 7.5 IND
23 IM 2561 Vovk Yuri 7.5 UKR
24 IM 2483 Brandenburg Daan 7.5 NED
25 IM 2405 Simonian Hrair 7.5 ARM
26 GM 2527 Howell David Wei Ling 7.0 ENG
27   2357 Khamrakulov Dzhurabek 7.0 UZB
28   2261 Kulakov Viacheslav 7.0 RUS
29 IM 2469 Melkumyan Hrant 7.0 ARM
30 IM 2491 Rohit Gogineni 7.0 IND
31 IM 2491 Banusz Tomas 7.0 HUN
32   2340 Pancevski Filip 7.0 MKD
33 FM 2365 Benidze Davit 7.0 GEO
34 IM 2466 Kaplan Sasha 6.5 ISR
35 IM 2528 Ragger Markus 6.5 AUT
36 IM 2426 Llaneza Vega Marcos 6.5 ESP
37   2361 Kalashian David 6.5 ARM
38 IM 2455 Sanikidze Tornike 6.5 GEO
39 IM 2451 Margvelashvili Giorgi 6.5 GEO
40 FM 2389 Ter-Sahakyan Samvel 6.5 ARM
41 FM 2388 Bragadze Levan 6.5 GEO
42   2273 Hovhannisyan Robert 6.5 ARM
43 IM 2513 Feller Sebastien 6.5 FRA
44   2387 Hambardzumian Yuri 6.5 ARM
45   2374 Hayrapetian Ovik 6.5 ARM
46   2440 Nigalidze Gaioz 6.5 GEO
47 FM 2367 Nithander Victor 6.5 SWE
48   2359 Priborsky Jan 6.0 CZE
49   2308 Molner Mackenzie 6.0 USA
50   2255 Galic Ivan 6.0 CRO
51   2349 Pileckis Emilis 6.0 LTU
52 FM 2421 Bulski Krzysztof 6.0 POL
53   2149 Gevorkian David 6.0 ARM
54 FM 2341 Fusco Leonardo 6.0 ARG
55 IM 2432 Hungaski Robert Andrew 6.0 USA

W turnieju wzięło udział 80 zawodników.