Przejdź do głównej części

Liga Okręgowa Juniorów 2011

adminek 11 sty 2012 10:35

      Nasza drużyna (oprócz pierwszych dwóch szachownic) składała się przede wszystkim z bardzo młodych zawodników, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z szachami. Dlatego dopiero pod koniec zaczęliśmy zdobywać punkty meczowe – wygraliśmy w 7 rundzie z Akademią Szachową II Gliwice oraz zremisowaliśmy w 8 i 9 rundzie z GKS Gwarkiem Ornontowice i Klubem Olimpijczyka II Mysłowice. Bardzo dobrze na I szachownicy zagrał Mateusz Kosmala (7/8).

 

Wyniki w całym artykule lub na stronie:

 

Wyniki – runda 9


M-ce Nr Drużyna Rank. PKT Pkt. vs+ Sz.1 Sz.2
1 4 ChTS II Chorzów 1567 17.0 40.0 17;11;13;1;5;3;7;16; 7.5 8.0
2 1 MKSz III Rybnik 1717 15.0 36.5 14;8;16;7;11;2;25; 6.0 7.5
3 5 MUKS Cieszyn 1567 13.0 37.0 18;10;8;9;6; 9.0 8.0
4 16 UKS HETMAN III Częstochowa 1400 12.0 32.5 15;6;27;11;13; 7.0 5.5
5 11 KSz. SILESIA II Racibórz 1500 11.0 34.5 24;18;21;2;3; 2.5 3.0
6 2 UKS Pałac Młodzieży III Katowice 1633 11.0 28.5 15;9;25;3; 4.5 4.0
7 9 UKS OGNISKO III Rydułtowy 1508 10.0 29.0 22;14;24;21;12; 4.0 7.0
8 25 UKS HETMAN IV Częstochowa 1250 10.0 28.0 20;23;18;9;8; 5.0 7.0
9 6 KŚ AZS Politechniki Śląskiej III Gliwice 1542 10.0 28.0 19;15;22;24; 4.0 5.0
10 3 UKS SP1 JEDYNKA II Tychy 1600 10.0 27.5 27;12;9;10; 5.5 3.0
11 18 LKS STRAŻAK Zabrzeg 1383 10.0 27.0 23;15;26;14; 3.0 3.5
12 13 KS CARBO III Gliwice 1450 10.0 25.5 26;6;10;7; 6.5 5.0
13 24 LKS POLONIA Poraj 1300 10.0 24.5 19;26;14;7; 3.0 3.5
14 14 UKS OGNISKO IV Rydułtowy 1433 9.0 28.0 21;12;19;8; 7.0 4.0
15 7 Akademia Szachowa I Gliwice 1533 8.0 27.0 20;12;10; 3.0 4.5
16 10 JKSz MCKiS III Jaworzno 1500 8.0 25.5 23;25;21; 3.5 2.0
17 21 UKHT ÓSEMKA Tarnowskie Góry 1342 8.0 25.0 8;19;22; 4.5 2.0
18 12 UKS MAT II Zabrze-Grzybowice 1475 8.0 24.5 25;22;27; 1.5 5.0
19 27 AKS II Mikołów 1200 8.0 22.5 17;13;22; 2.5 3.5
20 8 MKSz DIAGONALIA II Imielin 1508 7.0 25.0 19;20;27; 4.0 5.0
21 19 Akademia Szachowa III Gliwice 1375 7.0 24.5 20;17;23; 2.0 1.0
22 26 Klub OLIMPIJCZYKA II Mysłowice 1233 6.0 23.5 17;23; 1.5 1.5
23 22 KSz SKOCZEK Czerwionka- Leszczyny 1325 6.0 21.5 17;26; 6.5 2.0
24 15 UKS MAT III Zabrze-Grzybowice 1408 6.0 20.0 20;26; 3.5 2.5
25 20 KSz HetMaN III Szopienice Katowice 1342 5.0 19.5 17; 7.0 4.0
26 23 GKS GWAREK Ornontowice 1317 4.0 20.0   0.0 4.0
27 17 Akademia Szachowa II Gliwice 1392 4.0 18.0 15; 3.0 5.0

Wykaz zawodników drużyny

Nr

Tyt.

Nazwisko Imię

Elo

Rank.

Data ur.

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

1

II

Kosmala, Mateusz

1701

1800

1997-02-24

1

1

=

 

1

1

=

+

1

2

IV

Sowa, Michał

0

1400

1996-12-13

=

0

=

 

0

1

1

0

1

3

V

Kapica, Przemysław

0

1200

1999-07-31

           

1

1

0

4

V

Jurczak, Aleksander

0

1200

2000-05-18

0

0

0

 

1

1

1

5

 

Marcinkowski, Miłosz

0

1000

2002-12-30

0

0

0

 

0

=

     

6

IV

Grefkowicz, Julianna

0

1250

2000-11-29

=

=

+

 

0

=

1

=

1

7

 

Breitkopf, Paulina

0

1000

1999-02-08

           

8

 

Szewczyk, Sylwia

0

1000

2000-07-23

       

0

0