Przejdź do głównej części

Eliminacje XIX Olimpiady w Szachach Korespondencyjnych

adminek 04 sty 2012 12:57

     Trwają eliminacje XIX Olimpiady w Szachach Korespondencyjnych. Polskę reprezentują zawodnicy HetMaNa: SIM Kozłowski Waldemar, SIM Szafraniec Tadeusz, SIM Szczepankiewicz Dariusz, Nowakowski Mirosław. Póki co zajmujemy pierwsze miejsce z wynikiem 23 pkt.

 

Wyniki w całym artykule lub na stronie:

CCO19/S1 ICCF Olympiad 19 Preliminaries – Section 01
Nr. Team ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 Score % +/- Place
1 Poland 2446   3.5 4 3.5 3 4 1.5 3.5 23 65 11 1
2 Austria 2510 2.5   1.5 2.5 0.5 2 1 4.5 14.5 60 5 2
3 England 2391 2 2.5   0.5 2.5 2 2 3 14.5 53 2 3
4 Canada 2423 1.5 1.5 0.5   1 3.5 2 1.5 11.5 52 1 4
5 Scotland 2270 2 0.5 2.5 1   3 0.5 1.5 11 47 -1 5
6 Italy 2297 2 1 1 2.5 2   0.5 0.5 9.5 36 -7 6
7 Spain 2359 1.5 0 2 0 0.5 0.5   3 7.5 46 -1 7
8 Argentina 2218 0.5 0.5 1 0.5 2.5 1.5 1   7.5 30 -10 8

 

CCO19/S1 ICCF Olympiad 19 Preliminaries – Section 01 board 1
Rated Score Place
1 SCO 629031   Lloyd, Geoffrey 2313 Scotland 3.5 1
2 ENG 211450 IM Suto, Janos I. 2408 England 3.5 2
3 AUT 10543 GM Rattinger, Friedrich 2639 Austria 3 3
4 POL 420394 SIM Kozłowski, Waldemar 2462 Poland 2.5 4
5 ARG 20710 IM Arias Duval, Gonzalo Carlos 2293 Argentina 1.5 5
6 ESP 160875   Martín Sánchez, Carlos 2392 Spain 1 6
7 CAN 90355 IM Labonte, Richard 2461 Canada 1 7
8 ITA 240500 IM Amico, Rosario 2395 Italy 1 8

 

CCO19/S1 ICCF Olympiad 19 Preliminaries – Section 01 board 2
Rated Score Place
1 ARG 20605 IM Zárate, Juan Carlos 2316 Argentina 6 1
2 CAN 90617   Rotaru, Dan 2423 Canada 6 2
3 SCO 211664   Graham, Stuart 2310 Scotland 5.5 3
4 POL 420880 SIM Szafraniec, Tadeusz 2459 Poland 5 4
5 ITA 241048   Giannetto, Salvatore 2314 Italy 4.5 5
6 AUT 19094 IM Mendl, Manuel 2476 Austria 4 6
7 ENG 210514 SIM Pheby, Ian M. 2383 England 4 7
8 ESP 160715   Destruels Moreno, Vicente 2382 Spain 4 8

 

CCO19/S1 ICCF Olympiad 19 Preliminaries – Section 01 board 3
Rated Score Place
1 POL 420712 SIM Szczepankiewicz, Dariusz 2452 Poland 9.5 1
2 CAN 90572   Verde, Pino 2470 Canada 3.5 2
3 AUT 10545 IM Rattinger, Thomas 2473 Austria 3.5 3
4 ENG 210354 SIM Bowyer, Ken J. 2390 England 2 4
5 ITA 240995   Pagliafora, Alberto 2299 Italy 2 5
6 ESP 160156   Rodríguez Rey, Juan 2339 Spain 0.5 6
7 SCO 620529   Montgomery, Robert S. 2290 Scotland 0 7
8 ARG 20551 IM Gonçalves, Dr. Claudio Javier 1976 Argentina 0 8

  

CCO19/S1 ICCF Olympiad 19 Preliminaries – Section 01 board 4
Rated Score Place
1 POL 421124   Nowakowski, Mirosław 2412 Poland 6 1
2 ENG 211452   Grayland, Stan J. 2383 England 5 2
3 AUT 10433 SIM Löschnauer, Rüdiger 2455 Austria 4 3
4 ESP 160828   Aupí Royo, Juan Ignacio 2325 Spain 2 4
5 SCO 620098 IM Borwell, Alan P. 2167 Scotland 2 5
6 ITA 240393   Nucci, Luciano 2180 Italy 2 6
7 CAN 90486   Akwei, Loving 2338 Canada 1 7
8 ARG 20500 SIM Pietrobono, Alfredo Manuel 2288 Argentina 0 8