Przejdź do głównej części

XII Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka

adminek 03 cze 2011 9:47

      28 maja odbył się XII Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka w Gliwicach. Z naszego klubu bardzo dobrze zagrało rodzeństwo Mazurów – Ania i Bartek. Ania grała w najstarszej grupie do lat 16. Zdobyła 6,5/9 i zajęła dobre 2 miejsce. W najstarszej grupie grał także Michał Sowa, niestety zagrał słabo i zajął ostatnie miejsce. W grupie do lat 14 Bartek z wynikiem 7/9 podzielił miejsca 2-3, jednak miał trochę gorsze wartościowanie i był trzeci. W młodszej grupie do lat 12 grała Julianna Grefkowicz. Z wynikiem 3/9 zajęła 38 miejsce.

 

Gratulujemy!

 

Wyniki w całym artykule lub na stronach:

XIII Ogólnopolski Turniej Szachowy

 

z okazji Dnia Dziecka

 

Grupa E (do lat 16)

 

Wyniki – runda 9


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. S.B. L.Z.
1 7 II Slany, Wiktor 1605 1800 KS Carbo-Gliwice Gliwice 7.0 23.00 6    
2 5 I Mazur, Anna 1644 1800 KSz HetMaN Szopienice Katowice 6.5 21.00 5    
3 3 II Szolc, Grzegorz 1733 1800 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.5 21.00 4    
4 8 II Burakowski, Marek 1604 1800 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.5 12.25 4    
5 9 III Bizoń, Dominik 0 1600 UKS Ognisko Rydułtowy 3.5 10.25 3    
6 4 II Gorol, Dominika 1522 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.5 8.25 3    
7 2 I Szurek, Dagmara 1695 1800 UKS Ognisko Rydułtowy 2.5 4.75 2    
8 1 II Łęczycka, Agnieszka 0 1600 KS Carbo-Gliwice Gliwice 2.0 4.50 2    
9 6 IV Sowa, Michał 0 1400 KSz HetMaN Szopienice Katowice 1.0 5.50 1    

 

 

Grupa D (do lat 14)

Wyniki – runda 9


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z.
1 1 I+ Kaczmarek, Aleksander 2100 Gimnazjum Nr 3 Ruda Śląska 7.5 37.50 49.00 7  
2 3 II Karpacz, Piotr 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 7.0 37.50 49.50 5  
3 8 II Mazur, Bartłomiej 1800 KSz HetMaN Szopienice Katowice 7.0 36.00 47.00 7  
4 6 II Drop, Szymon 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 39.50 50.50 5  
5 5 II Lizak, Jakub 1800 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 5.5 35.00 46.50 5  
6 7 II Rosicki, Marcin 1800 JKSz MCKiS Jaworzno 5.5 34.50 46.00 5  
7 13 II Rudol, Matylda 1600 JKSz MCKiS Jaworzno 5.5 33.00 40.00 5  
8 12 I Gudełajtis, Anna 1800 PUKS Rodło Opole 5.0 32.50 42.00 4  
9 10 II Wiaterek, Jakub 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 30.50 39.50 4  
10 15 II Pawłowski, Maciej 1800 UKS Mat Zabrze-Grzybowice 5.0 30.00 37.50 5  
11 2 I Marczuk, Dominik 2000 KKSz Kraków 4.5 38.00 50.00 4  
12 4 II Cieślak, Patrycjusz 1800 MKSz Rybnik 4.5 37.00 48.00 4  
13 16 II Skierski, Jacek 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.5 33.50 43.00 4  
14 9 III Błaszczak, Jędrzej 1600 KS Carbo-Gliwice Gliwice 4.5 32.00 42.50 4  
15 14 II Kotula, Magdalena 1600 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 4.5 30.00 39.50 4  
16 24 IV Świerad, Łukasz 1400 ChTS Chorzów 4.5 28.00 33.50 4  
17 20 III Suchanek, Paulina 1400 KSz Silesia Racibórz 4.0 33.50 41.50 3  
18 22 IV Dorna, Robert 1400 UKS Ognisko Rydułtowy 4.0 31.50 38.50 4  
19 11 III Kołodziej, Piotr 1600 MKSz Rybnik 4.0 28.00 33.00 4  
20 18 III Pawlak, Jakub 1600 UKHT Ósemka Tarnowskie Góry 4.0 25.50 31.00 4  
21 17 II Kowacz, Agnieszka 1600 JKSz MCKiS Jaworzno 4.0 24.50 30.00 4  
22 21 III Michalak, Natalia 1400 UKS Mat Zabrze-Grzybowice 3.5 31.50 41.00 3  
23 19 III Łęski, Jan 1600 Parafia Panewniki 3.5 28.50 36.00 2  
24 25 V Gabryelczyk, Filip 1200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 2.5 25.50 30.50 2  
25 23 IV Kirstein, Franciszek 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 2.0 27.00 32.00 2  
26 26   Żeliński, Michał 1000 MDK Chorzów 0.0 28.00 35.50 0  

 

Grupa C (do lat 12)

 

Wyniki – runda 9


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z.
1 1 I Kubicka, Anna POL 1800 KS Carbo-Gliwice Gliwice 8.0 39.50 49.50 7  
2 3 II Szmer, Aleksander POL 1800 PUKS Rodło Opole 7.0 38.50 50.50 6  
3 8 II Bilczewski, Kacper POL 1800 UKS Ognisko Rydułtowy 6.5 40.00 52.00 5  
4 5 II Adamczewski, Maciej POL 1800 KSz Szachmistrz Kalisz 6.0 38.00 49.00 6  
5 2 II+ Marczuk, Anna POL 1600 KKSz Kraków 6.0 37.50 48.50 5  
6 13 II Štěpán, Patrik CZE 1623 BŠŠ Frýdek-Místek 6.0 37.50 46.50 4  
7 25 III Mroziak, Michał POL 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 6.0 36.50 48.00 5  
8 11 II Rudol, Maria POL 1600 JKSz MCKiS Jaworzno 6.0 29.00 38.00 5  
9 4 II Klementowski, Dawid POL 1800 MKSz Rybnik 5.5 41.50 53.50 4  
10 36 III Plšek, Antonin CZE 1398 BŠŠ Frýdek-Místek 5.5 38.00 49.00 5  
11 9 II Stebel, Agata POL 1600 UKS Ognisko Rydułtowy 5.5 36.50 47.50 5  
12 14 II Sobczak, Marta POL 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.5 34.00 46.00 5  
13 15 III Gębal, Jan POL 1600 MOSiR Klub Olimpijczyka Mysłowice 5.5 34.00 43.00 5  
14 7 II+ Kwiatkowska, Agnieszka POL 1600 LZS Swornica Czarnowąsy 5.5 32.50 41.50 5  
15 17 III Smrek, Mateusz POL 1600 MKSz Rybnik 5.0 34.00 42.00 4  
16 23 III Żyliński, Piotr POL 1600 UKS Ognisko Rydułtowy 5.0 32.00 40.50 5  
17 21 III Siedlaczek, Michał POL 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 29.50 38.00 5  
18 33 IV Białoń, Aleksander POL 1400 UKS Mat Zabrze-Grzybowice 5.0 26.50 34.00 5  
19 12 II Cieślak, Wiktoria POL 1600 MKSz Rybnik 4.5 37.50 48.50 4  
20 16 III Nitychoruk, Jacek POL 1600 KSz Silesia Racibórz 4.5 36.00 47.00 4  
21 18 III Paterek, Rafał POL 1600 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.5 33.50 43.00 4  
22 27 III Pluta, Natalia POL 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 4.5 28.00 35.00 4  
23 37 IV Pietryga, Sandra POL 1250 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 4.5 27.00 36.00 4  
24 24 III Domański, Łukasz POL 1600 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 37.00 48.00 4  
25 30 IV Białas, Maciej POL 1400 MKSz Rybnik 4.0 30.50 37.50 4  
26 6 III Wiszniowski, Bartosz POL 1600 SP Nr 11 Rybnik 4.0 30.00 38.50 3  
27 29 IV Żyłka, Stanisław POL 1400 UKHT Ósemka Tarnowskie Góry 4.0 29.50 38.00 4  
28 20 III Gil, Piotr POL 1600 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.0 29.50 37.50 4  
29 35 IV Zombek, Kamil POL 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.0 29.50 37.50 4  
30 39   Stugiewicz, Maria POL 1000 KSz Silesia Racibórz 4.0 25.50 32.00 4  
31 31 IV Pluta, Mateusz POL 1400 JKSz MCKiS Jaworzno 4.0 24.50 30.50 4  
32 10 III Fritz, Antoni POL 1600 MKSz Rybnik 3.5 32.00 40.50 3  
33 32 IV Sankowski, Adam POL 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.5 30.50 39.00 2  
34 22 III Płocica, Krzysztof POL 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 32.00 42.00 3  
35 19 III Bizoń, Jakub POL 1600 UKS Ognisko Rydułtowy 3.0 29.50 38.00 3  
36 28 III Spisak, Wiktoria POL 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 3.0 29.00 36.50 3  
37 40   Janiszek, Artur POL 1000 MDK Chorzów 3.0 25.50 33.00 3  
38 26 III Grefkowicz, Julianna POL 1400 KSz HetMaN Szopienice Katowice 3.0 21.00 28.50 3  
39 34 IV Stolarz, Dominik POL 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 2.5 23.00 30.50 2  
40 42   Swoboda, Mateusz POL 1000 UKS Ognisko Rydułtowy 2.0 24.50 31.00 2  
41 41   Czerniejewska, Monika POL 1000 MDK Chorzów 2.0 20.50 26.00 2  
42 38 V Łuka, Marta POL 1100 UKS SP1 Jedynka Tychy 1.5 23.00 30.00 1  

 

 Wyniki zostały ściągniete ze strony www.chessarbiter.com