Przejdź do głównej części

Mistrzostwa Polski w Blitzu 2011

adminek 29 maj 2011 4:02

     W dniach 28-29 maja odbyły się Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych, organizowane przez nasz klub. Zostały one przeprowadzone dla uczczenia 90 Rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego. Patronat honorowy nad imprezą objęli Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok. Dokumenty można obejrzeć poniżej:

 

 

  

     W sobotę, 28 maja został rozegrany turniej drużynowy. Niestety nie udało się zdobyć 5 raz z rzędu Mistrzostwa. W 3 rundzie przegraliśmy z Basztą Żnin, w 4 zremisowaliśmy z Pasjonatem Dankowice i mimo wysokich wygranych w następnych meczach nie udało się dogonić Pasjonata, który z 1 punktem meczowym przewagi zdobył złoty medal. Wasko zdobyło srebro, brąz drużyna ze Żnina. 2 i 3 drużyna HetMaNa zajęła odpowiednio miejsca 9 i 8. Za to nie zawiodły nasze kobiety – wygrały wszystkie mecze i pewnie zdobyły złoty medal.  

 

     W niedzielę rozegrano turniej indywidualny. W turnieju kobiet srebro zdobyła zawodniczka HetMaNa – WGM Marta Michna. WIM Dalia Blimke-Dereń zajęła 12 miejsce, a juniorka Anna Mazur była 16. Mistrzynią została GM Joanna Majdan-Gajewska. W turnieju głównym nie do zatrzymania był nasz arcymistrz Bartosz Soćko. Rok wcześniej przegrał w dogrywcę o złoto z GM Bartłomiejem Heberlą. W tym roku Bartek nie był w formie – zajął 9 miejsce, za to Bartosz z wynikiem 13/15 (1,5 punktu przewagi) zdobył samodzielnie pierwsze miejsce i tym samym został Mistrzem Polski w blitzu 2011. Drugi był GM Dariusz Świercz, trzeci GM Paweł Jaracz. 

 

     Mistrzostwa były także drużynowymi i indywidualnymi Mistrzostwami Śląska, a także Mistrzostwami HetMaNa. Podobnie jak w Mistrzostwach Polski nasza drużyna zdobyła tytuł Wicemistrza Śląska oraz Mistrza Śląska Kobiet. W klasyfikacji indywidualnej GM Bartosz Soćko zdobył razem aż 3 tytuły: Mistrza Polski, Mistrza Śląska oraz Mistrza Klubu HetMaN Szopienice!

 

Gratulujemy!

 

Wyniki w całym artykule lub na stronach:

 

Zdjęcia z imprezy można zobaczyć w galerii:

 

Na zakończeniu pojawiła się telewizja – TV Silesia. Poniżej link do relacji:

 

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych

Katowice Giszowiec 2011-05-28/2011-05-28
Tempo gry: 3'+2''
Arbiter: FA Bogdan Obrochta

Wyniki – runda 11


M-ce Nr Drużyna Fed. Rank. PKT Pkt. Sz.1 Sz.2
1 1 LKS PASJONAT Dankowice POL 2573 20.0 35.0   8.0 9.0
2 2 K.Sz. WASKO HetMaN Szopienice Katowice POL 2554 19.0 37.5   8.5 9.0
3 3 Baszta MOS Żnin POL 2505 19.0 32.0   8.5 7.0
4 4 TS Wisła Kraków POL 2409 17.0 33.5   9.5 7.5
5 7 JKSz MCKiS Jaworzno POL 2249 12.0 23.5   8.0 3.5
6 8 Krakowski Klub Szachistów 1893 POL 2231 11.0 22.5   3.0 5.0
7 11 UKS Pałac Młodzieży Katowice POL 2130 11.0 22.0   4.5 6.0
8 18 K.Sz. WASKO HetMaN Szopienice III Katowice POL 1884 11.0 22.0   8.0 4.0
9 5 K.Sz. WASKO HetMaN Szopienice II Katowice POL 2382 11.0 21.0   5.0 7.0
10 10 KS 23 Górnik Czerwionka POL 2155 11.0 18.5   4.0 3.5
11 13 TMS Roszada Gliwice POL 2101 10.0 22.0   5.5 8.5
12 14 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe POL 2030 10.0 20.0   7.5 5.0
13 12 GOSTMAT Gostynin POL 2121 10.0 20.0   1.0 6.0
14 17 Chorzowskie Towarzystwo Szachowe POL 1892 10.0 18.0   4.5 2.5
15 6 Ostrowskie Towarzystwo Szachowe POL 2313 9.0 18.5   3.5 6.0
16 9 Baszta MOS II Żnin POL 2184 9.0 18.0   5.5 4.0
17 15 KS 23 Górnik II Czerwionka POL 1981 9.0 18.0   1.5 5.0
18 21 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe II POL 1668 9.0 17.5   4.5 3.0
19 20 UKS 21 Podlesie POL 1752 8.0 21.0   4.0 4.5
20 16 Diagonalia Imielin POL 1892 4.0 13.5   3.0 1.0
21 19 TS Kuźnia Rybnik POL 1755 1.0 8.0   2.5 3.0

 

 

Wykaz zawodników drużyny

 

Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Data ur. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1   GM Soćko, Bartosz   2654   1978-11-10 1 1 = 0 1 0 1 1 1 1 1
2   GM Heberla, Bartłomiej   2535   1985-06-19 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
3   GM Gdański, Jacek   2543   1970-11-30 1 1 0 = 1 1 1 1 1 1 1
4   IM Bulski, Krzysztof   2482   1987-02-12 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1

 

 

Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Błyskawicznych

Katowice Giszowiec 2011-05-28/2011-05-28
Tempo gry: 3'+2''
Arbiter: FA Bogdan Obrochta

Wyniki – runda 6


M-ce Nr Drużyna Rank. PKT Pkt. S.B. Sz.1 Sz.2
1 2 K.Sz. WASKO HetMaN Szopienice Katowice 2333 12.0 15.5 32.33 4.0 6.0
2 3 MKSz Rybnik 2000 7.0 10.0 14.83 3.5 3.5
3 4 JKSz MCKiS Jaworzno 2133 5.0 10.5 18.67 4.5 2.5
4 1 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe 1600 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0

 

Wykaz zawodników drużyny

 

Nr Code Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Data ur. R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 1106619 GM Socko, Monika 2487 2500 1978-03-24 1 1 0 1 1 0
2 1106686 WGM Michna, Marta 2393 2300 1978-01-30 1 1 1 1 1 1
3 1106830 WIM Blimke-Dereń, Dalia 2211 2200 1979-05-20 1 1 1 = 1 1

 

 

 

Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych

Katowice Giszowiec 2011-05-29/2011-05-29
Tempo gry: 3'+2''
Arbiter: FA Bogdan Obrochta

Wyniki – runda 15


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
1 1 GM Soćko, Bartosz POL 2654 2500 KSz HetMaN Szopienice Katowice 13.0 120.50 140.00
2 5 GM Świercz, Dariusz POL 2553 2500 KSz Polonia Wrocław 11.5 118.00 137.50
3 4 GM Jaracz, Pawel POL 2575 2500 ŻTMS Baszta Żnin 10.5 118.00 138.00
4 2 GM Bartel, Mateusz POL 2608 2500 KSz Polonia Wrocław 10.5 117.50 137.50
5 10 IM Tazbir, Marcin POL 2514 2400 TS Wisła Kraków 10.5 116.50 136.50
6 9 GM Cyborowski, Łukasz POL 2531 2500 LKS PASJONAT Dankowice 9.5 121.50 140.00
7 15 IM Lubczyński, Rafał POL 2413 2400 KSz Polonia Wrocław 9.5 113.50 133.00
8 16 m Krzyżanowski, Marcin POL 2370 2300 MKS Polonia Warszawa 9.5 110.00 129.50
9 8 GM Heberla, Bartłomiej POL 2535 2500 KSz HetMaN Szopienice Katowice 9.0 118.00 138.00
10 3 GM Gajewski, Grzegorz POL 2607 2500 KSz Polonia Warszawa 9.0 117.50 137.00
11 36 I++ Polok, Kacper POL 2080 2100 KSz Silesia Racibórz 9.0 102.50 117.00
12 18 IM Masternak, Grzegorz POL 2328 2400 KSz HetMaN Szopienice Katowice 9.0 99.00 115.50
13 25 FM Tworuszka, Michał POL 2265 2300 KSz HetMaN Szopienice Katowice 9.0 97.00 109.50
14 32 I++ Flak, Pawel POL 2193 2100 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 9.0 92.00 108.00
15 12 IM Bulski, Krzysztof POL 2482 2400 KSz HetMaN Szopienice Katowice 8.5 115.50 134.50
16 30 k+ Piesik, Piotr POL 2208 2200 UKS Hetman Częstochowa 8.5 108.50 127.00
17 6 GM Bobras, Piotr POL 2545 2500 KSz HetMaN Szopienice Katowice 8.5 103.50 123.00
18 22 m Borgula, Rafał POL 2314 2300 ŻTMS Baszta Żnin 8.5 102.50 120.00
19 7 GM Gdański, Jacek POL 2543 2500 KSz HetMaN Szopienice Katowice 8.0 117.00 135.50
20 13 IM Krysztofiak, Marcin POL 2461 2400 ŻTMS Baszta Żnin 8.0 113.50 133.00
21 14 GM Grabarczyk, Mirosław POL 2445 2500 ŻTMS Baszta Żnin 8.0 110.00 127.50
22 20 FM Tymrakiewicz, Rafal POL 2319 2300 LZS Goniec Kluczbork 8.0 102.50 118.50
23 19 IM Pinkas, Karol POL 2326 2400 JKSz MCKiS Jaworzno 8.0 100.50 115.50
24 42 k Słabek, Grzegorz POL 2012 2200 TS Wisła Kraków 8.0 100.50 113.00
25 54 II Kyć, Jerzy POL 1628 1800 TS Wisła Kraków 8.0 94.50 109.50
26 41 I+ Łapaj, Mateusz POL 2021 2100 JKSz MCKiS Jaworzno 8.0 92.50 108.50
27 23 k++ Stachańczyk, Jacek POL 2303 2200 JKSz MCKiS Jaworzno 8.0 92.50 107.00
28 35 I+ Wiewióra, Eneasz POL 2090 2100 PSSz Pszczyna 8.0 92.00 107.50
29 29 k Obruśnik, Michał POL 2224 2200 KSz Silesia Racibórz 8.0 89.00 99.50
30 17 FM Kula, Robert POL 2351 2300 KS Hutnik EKO-TRAS Szczecin 7.5 104.50 121.50
31 34 k Sroka, Janusz POL 2114 2200 TMS Roszada Gliwice 7.5 104.50 119.50
32 37 I+ Siedlinski, Piotr POL 2078 2100 JKSz MCKiS Jaworzno 7.5 89.00 103.50
33 11 GM Soćko, Monika POL 2487 2500 KSz HetMaN Szopienice Katowice 7.0 109.00 126.00
34 33 I++ Turlej, Łukasz POL 2139 2100 UKS Pałac Młodzieży Katowice 7.0 102.00 118.00
35 27 I++ Paździora, Michał POL 2250 2100 LKS PASJONAT Dankowice 7.0 101.50 119.00
36 24 FM Gumuła, Daniel POL 2290 2300 JKSz MCKiS Jaworzno 7.0 101.00 117.00
37 26 k Duch, Mariusz POL 2262 2200 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 7.0 96.00 111.00
38 28 m Robak, Zbigniew POL 2245 2300 ŻTMS Baszta Żnin 7.0 92.50 106.00
39 56 k Kieres, Tadeusz POL 0 2200   7.0 91.50 106.00
40 44 I+ Hasiński, Krystian POL 1974 2100 TS Kuźnia Rybnik 7.0 90.00 101.00
41 46 I Klimczok, Krystian POL 1945 2000 MKSz Diagonalia Imielin 7.0 86.00 97.50
42 38 I Waruga, Wojciech POL 2057 2000 GKS Gwarek Ornontowice 7.0 85.50 99.00
43 39 k Spicak, Krzysztof POL 2054 2200 UKS Jedwabnik Milanówek 7.0 80.00 91.00
44 47 I Latocha, Aleksander POL 1930 2000 MKSz Diagonalia Imielin 6.5 101.00 115.00
45 48 I Karcz, Bartłomiej POL 1921 2000 KSz HetMaN Szopienice Katowice 6.5 90.00 104.00
46 31 k Masternak, Aleksander POL 2194 2200 KSz HetMaN Szopienice Katowice 6.5 90.00 102.50
47 21 IM Kruszyński, Włodzimierz POL 2314 2400 KSz HetMaN Szopienice Katowice 6.5 89.50 106.50
48 43 I Polok, Rafał POL 1985 2000 PSSz Pszczyna 6.0 92.50 103.50
49 58 I Pyra, Daniel POL 0 2000 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 6.0 91.00 103.50
50 57 I Śniadecki, Jerzy POL 0 2000 ŻTMS Baszta Żnin 6.0 80.50 90.50
51 50 II+ Dzierżak, Radosław POL 1800 1800 MKSz Diagonalia Imielin 6.0 80.00 91.00
52 53 II Wilk, Piotr POL 1699 1800 KSz HetMaN Szopienice Katowice 5.5 82.00 93.00
53 51 II Kosmala, Mateusz POL 1718 1800 KSz HetMaN Szopienice Katowice 5.5 80.50 91.50
54 59 III Wilczek, Piotr POL 0 1600 Rybnik Niedobczyce 5.5 79.50 90.00
55 40 I+ Bugaj, Mikołaj POL 2041 2100 OTSz Ostrów Wielkopolski 5.5 72.00 83.50
56 61   Nowacki, Adam POL 0 1000 KSz HetMaN Szopienice Katowice 5.0 81.00 92.00
57 49 II+ Karp, Piotr POL 1891 1800 MKSz Diagonalia Imielin 4.5 76.00 87.00
58 45 I Radecki, Krzysztof POL 1948 2000   4.5 74.50 84.50
59 55 II Mazur, Bartłomiej POL 1543 1800 KSz HetMaN Szopienice Katowice 3.0 81.50 92.50
60 60 III Berek, Jarosław POL 0 1600 Siemianowice Śląskie 2.0 76.00 87.00
61 52 II Mandla, Maciej POL 1703 1800 KSz HetMaN Szopienice Katowice 0.0 97.50 112.50

 

Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Błyskawicznych

Katowice Giszowiec 2011-05-29/2011-05-29
Tempo gry: 3'+2''
Arbiter: FA Bogdan Obrochta

Wyniki – runda 11


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
1 2 WGM Majdan-Gajewska, Joanna 2386 2300 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska 9.5 56.00 68.00
2 1 WGM Michna, Marta 2393 2300 KSz HetMaN Szopienice Katowice 8.0 54.50 68.00
3 4 WIM Matras-Clement, Agnieszka 2266 2200 MKSz Rybnik 7.5 56.00 66.00
4 3 WGM Szczepkowska-Horowska, Karina 2336 2300 MKSz Rybnik 7.5 54.00 66.50
5 6 WGM Przezdziecka, Marta 2245 2300 KU AZS UMCS Lublin 7.5 51.00 61.00
6 8 WFM Guzik, Jolanta 2149 2100 JKSz MCKiS Jaworzno 7.0 55.00 67.50
7 12 k Halamus, Agata 2047 2000 AKS Mikołów 6.5 45.00 55.00
8 5 WIM Toma, Katarzyna 2261 2200 KSz DRAKON Lublin 6.0 54.00 66.50
9 10 m Gonsior, Monika 2067 2100 KS 23 Górnik-Czerwionka Leszczyny 5.5 53.50 63.50
10 13 k+ Skrzypczak, Anna 2015 2000 KSz Hetman Ostrowiec Św. 5.5 52.50 62.50
11 11 WCM Leks, Maria 2058 2000 MKS Polonia Warszawa 5.5 49.50 59.50
12 7 WIM Blimke-Dereń, Dalia 2211 2200 KSz HetMaN Szopienice Katowice 5.0 48.00 59.00
13 15 I++ Dziodzio, Angelika 1915 1900 MKSz Rybnik 4.5 47.50 55.50
14 14 k Węglarz, Joanna 1992 2000 ŻTMS Baszta Żnin 4.5 43.00 53.00
15 9 WIM Leszner, Liliana 2080 2200 SzUKS Gostmat 83 Gostynin 4.5 42.50 51.00
16 16 I Mazur, Anna 1644 1800 KSz HetMaN Szopienice Katowice 3.5 46.50 54.50
17 17 II Kowacz, Agnieszka 0 1600 JKSz MCKiS Jaworzno 1.0 43.50 51.50

 

Wyniki zostały ściągnięte ze strony www.chessarbiter.com.