Przejdź do głównej części

Liga Śląska Juniorów 2011

adminek 10 sty 2011 9:30

       9 i 10 kwietnia odbyły się 3 ostatnie rundy Ligi Śląskiej Juniorów 2011. Nasza drużyna niestety przegrała w 7 i 9 rundzie z PSSz II Pszczyna i MKSz II Rybnik, przez co spadliśmy na dalekie 15 miejsce. Na uwagę zasługuje świetny wynik indywidualny Ani Mazur, która uzyskała 8/9 i zajęła drugie miejsce na swojej szachownicy. Gratulujemy!

 

Wyniki w całym artukule lub na stronie:

 

 

Wyniki – runda 9


M-ce Nr Drużyna Rank. PKT Pkt. vs+ Sz.1 Sz.2
1 1 MKSz II Rybnik 1867 18.0 47.0 10;8;4;5;14;7;3;12;2; 6.5 8.0
2 5 UKS Pałac Młodzieży II Katowice 1667 13.0 32.0 14;6;9;8;4;3; 3.0 4.0
3 7 KŚ AZS Politechniki Śląskiej II Gliwice 1633 12.0 28.5 16;12;2;6;8;5; 5.5 6.0
4 8 UKS 21 Podlesie 1633 11.0 30.0 17;13;15;4;10; 5.0 5.0
5 12 MAT Zabrze – Grzybowice 1575 10.0 28.5 3;6;18; 7.0 7.0
6 3 UKS Pionier Jastrzębie 1700 10.0 28.0 18;10;15;14;13; 7.5 4.0
7 10 PSSz II Pszczyna 1600 10.0 27.0 11;16;9;2;14; 7.5 6.0
8 4 KSz CARBO II Gliwice 1667 10.0 26.0 13;7;9;15; 3.0 6.5
9 9 UKS OGNISKO II Rydułtowy 1633 9.0 29.0 18;2;16;17; 4.5 6.0
10 15 UKS Hetman II Częstochowa 1533 9.0 28.0 18;10;17;11; 5.5 4.5
11 14 AKS Mikołów 1533 9.0 23.5 17;11;7;9; 4.0 1.0
12 11 UKS SP1 Jedynka Tychy 1600 8.0 27.5 17;16;6; 5.5 5.0
13 13 STRZYBNICZANKA Tarnowskie Góry 1567 8.0 25.5 16;18;17; 1.0 5.5
14 6 KSz PORTO BALBO Bielsko Biała 1642 8.0 24.5 15;17;16; 6.5 4.0
15 2 KSz HetMaN Szopienice Katowice II 1708 8.0 24.5 3;13;18; 0.0 2.5
16 18 KS UNIA Bieruń 1367 4.0 21.5 16;11; 3.5 2.5
17 17 RKS MAT Ruda Śląska 1467 4.0 20.5 16;18; 4.5 3.5
18 16 Klub Olimpijczyka Mysłowice 1508 1.0 13.5   1.0 0.0

Wykaz zawodników drużyny

Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Data ur. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Ruz Chg
1 I Graczyk, Natalia 1673 1994-12-03         1800 0.00
2 II Mazur, Bartłomiej 1603 1998-10-30 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1580 -1.55
3 III Jasiński, Jaromir 1458 1995-09-30 0 = 0 0           1440 -0.78
4 II Kosmala, Mateusz 1701 1997-02-24 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1860 -0.86
5 II Klimanek, Fabian 1591 1999-09-10 1 = 0 0 0 1 1 1 0 1560 -1.25
6 I Mazur, Anna 1599 1996-08-24 1 1 1 1 = 1 1 1 = 1910 1.99
7 IV Grefkowicz, Julianna 0 2000-11-29 = 0 1 0 0 0 1 0 1212 0.00