W weekend 14-15 maja została rozegrana ostatnia sesja Ligi Śląskiej Seniorów 2011. Nasza drużyna wygrała kolejno: 4,5 – 1,5 z Carbo Gliwice, 5-1 z AKSem Mikołów i, na deser, 6-0 z TMS Roszadą Gliwice. Zapewniło to naszej drużynie tytuł Mistrza Śląska 2011!
Wyniki w całym artykule lub na stronie:
Wyniki – runda 9
M-ce | Nr | Drużyna | Fed. | Rank. | PKT | Pkt. | Sz.1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KSz HetMaN Szopienice Katowice – II | POL | 2300 | 15.0 | 38.5 | 7.0 | ||
2 | 9 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | POL | 2067 | 15.0 | 35.5 | 4.5 | ||
3 | 4 | UKS Hetman Częstochowa | POL | 2133 | 14.0 | 35.0 | 6.5 | ||
4 | 2 | KS 23 Górnik-Czerwionka Leszczyny | POL | 2217 | 12.0 | 33.0 | 6.5 | ||
5 | 6 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice – II | POL | 2117 | 12.0 | 31.0 | 1.5 | ||
6 | 15 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | POL | 1983 | 10.0 | 29.5 | 3.5 | ||
7 | 7 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | POL | 2083 | 10.0 | 28.5 | 4.5 | ||
8 | 10 | AKS Mikołów | POL | 2033 | 9.0 | 25.5 | 5.5 | ||
9 | 3 | TMS ROSZADA Gliwice | POL | 2167 | 9.0 | 25.0 | 3.5 | ||
10 | 5 | KS DORS Ruda Śląska | POL | 2117 | 9.0 | 24.5 | 4.5 | ||
11 | 14 | StI EUROBESKIDY Łodygowice | POL | 2000 | 8.0 | 29.0 | 5.5 | ||
12 | 18 | GKS Gwarek Ornontowice | POL | 1900 | 8.0 | 25.0 | 2.5 | ||
13 | 12 | ChTS Chorzów | POL | 2017 | 8.0 | 22.5 | 7.0 | ||
14 | 11 | LKS Sparta Lubliniec | POL | 2033 | 8.0 | 20.0 | 3.0 | ||
15 | 16 | PSSz Pszczyna | POL | 1967 | 7.0 | 25.5 | 5.0 | ||
16 | 17 | KSz Górnik Lędziny | POL | 1917 | 7.0 | 25.5 | 4.5 | ||
17 | 8 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry | POL | 2067 | 6.0 | 27.0 | 2.5 | ||
18 | 13 | SIL Progres Żory – ROSZADA | POL | 2000 | 6.0 | 23.5 | 5.0 | ||
19 | 19 | MKSz Diagonalia Imielin | POL | 1867 | 5.0 | 19.0 | 3.0 | ||
20 | 20 | StSz Arcymajstry Jaworzno | POL | 1867 | 2.0 | 16.0 | 4.5 |
Wykaz zawodników drużyny
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ruz | Chg(Ru) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | BULSKI, Krzysztof | 2467 | 1 | = | 1 | = | 1 | 2450 |
0.15 |
||||||||
2 | FM | DĄBEK, Roman | 2320 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 2390 |
1.02 |
||||
3 | FM | MARKIEWICZ, Jacek | 2307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2480 |
1.00 |
|||||||||
4 | FM | TWORUSZKA, Michał | 2265 | 1 | 1 | 1 | 2475 |
0.67 |
||||||||||
5 | k | MASTERNAK, Aleksander | 2194 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 2200 |
-0.11 |
||||
6 | k | SZROMBA, Krzysztof | 2176 | 1 | 0 | 1 | = | 2240 |
0.37 |
|||||||||
7 | k | MACIOŁ, Ryszard | 2178 | 1 | 0 | 2100 |
-0.56 |
|||||||||||
8 | I+ | PIETRZAK, Janusz | 2069 | = | 1 | 1 | 0 | 2100 |
0.23 |
|||||||||
9 | I | KARCZ, Bartłomiej | 1906 | = | 2100 |
0.22 |
||||||||||||
10 | WIM | BLIMKE-DEREŃ, Dalia | 2211 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 2217 |
0.23 |
||||||||
11 | m | SZROMBA, Edyta | 2118 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2080 |
-0.45 |
|||||||||
12 | k+ | WALKUSZ, Małgorzata | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1960 |
(1894) |