Przejdź do głównej części

Turniej Karvina Open 2010

adminek 05 lip 2010 12:46

     W dniach 3-11.07 odbył się turniej Karvina Open 2010. Polacy przyjechali silną ekipę –

IM Marcin Tazbir,nasz zawodnik FM Krzysztof Bulski, IM Krystian Kuźmicz oraz FM Jacek Dubiel. Najlepiej wypadł nasz zawodnik FM Krzysztof Bulski, który podzielił miejsca 1-3 z wynikiem 7/9 i lepszym wartościowaniem zajął pierwsze miejsce! Wypełnił też drugą normę na mistrza międzynarodowego. Drugi był arcymistrz z Czech – GM Petr Haba, a trzeci IM Marcin Tazbir. FM Jacek Dubiel(6,5/9) był 6, IM Krystian Kuźmicz(6/9) zajął 8 miejsce. 

 

Wyniki w całym artykule i na stronie.

 

Strona z wynikami:

Por. T Meno FED Elo Klub Body  TB1   TB2 
1 FM Bulski Krzysztof POL 2434 Hetman Szopienice Katowice 7,0 56,0 38,5
2 GM Hába Petr CZE 2512 1. Novoborský ŠK 7,0 55,0 39,5
3 IM Tazbir Marcin POL 2510 Jäkl Karviná 7,0 53,0 36,5
4 IM Rojíček Vojtěch CZE 2423 Beskydská šachová škola o.s. 6,5 53,5 36,5
5 IM Kireev Aleksei RUS 2355   6,5 50,5 35,0
6 FM Dubiel Jacek POL 2413   6,5 49,5 34,0
7 FM Kočiščák Jiří CZE 2278 Beskydská šachová škola o.s. 6,5 48,5 33,5
8 IM Kuzmicz Krystian POL 2417 MLKS Nadnarwianka Pultusk 6,0 51,5 31,5
9 FM Zabystrzan Pavel CZE 2300 SK Slavia Orlová 6,0 49,5 31,5
10 WIM Worek Joanna POL 2296 TŽ Třinec 6,0 49,0 30,5
11   Misiuga Andrzej POL 2201 SK Slavia Orlová 6,0 47,5 31,0
12   Szmyd Arkadiusz POL 2148   6,0 47,0 31,0
13   Dudys Jakub POL 2135 AZS Gliwice 5,5 48,5 29,0
14 WFM Olšarová Karolína CZE 2209 SK Slavia Orlová 5,5 46,5 29,5
15 FM Olšar Jaroslav CZE 2284 Jäkl Karviná 5,5 45,0 29,5
16   Foltyn Lukasz POL 2033 MUKS Cieszyn 5,5 44,5 26,0
17   Řezníček Marcel CZE 2049 Slavia Havířov 5,5 43,5 27,0
18   Borovička Bohumil CZE 2017 TJ Mořkov 5,5 43,0 25,5
19   Kozel Jiří CZE 1837 Beskydská šachová škola o.s. 5,5 39,0 22,5
20 FM Sobek Jaroslav CZE 2293 Jäkl Karviná 5,0 50,0 31,5
21   Trombík Karel CZE 2068 SK Slavia Orlová 5,0 46,5 28,5
22   Stehlík Jiří CZE 1984 Sokol Kolín 5,0 45,0 26,5
23   Fargač Martin CZE 1825 TŽ Třinec 5,0 44,5 24,5
24   Neumann Joachim GER 2138   5,0 44,0 29,0
25   Kraus František CZE 2017 TJ Vendryně 5,0 43,5 26,0
26   Zimniok Lubomír CZE 2101 Jäkl Karviná 5,0 43,0 25,0
27   Tauš Martin CZE 2075 Sokol Dobrá 5,0 42,5 24,5
28   Zwardoň Vojtěch CZE 2247 Jäkl Karviná 5,0 42,0 26,5
29   Miturová Magdaléna CZE 2086 Beskydská šachová škola o.s. 5,0 42,0 25,5
30   Szotkowski Jakub CZE 1762 TŽ Třinec 5,0 41,0 22,5
31   Petrov Nikolaj CZE 1942 ŠK Šenov 5,0 39,0 23,0
32   Heczko Mieczyslaw POL 1922 Skoczow 5,0 38,5 23,0
33   Chromík Tomáš CZE 1778 Beskydská šachová škola o.s. 5,0 37,0 21,0
    Mrázek Roman CZE 1754 Jäkl Karviná 5,0 37,0 21,0
35   Kubík Michael CZE 1733 Beskydská šachová škola o.s. 5,0 37,0 19,0
36   Dobeš Vojtěch CZE 1860 ŠK Staré Město 4,5 45,0 23,5
37   Urbanik Lukas SVK 1828 Caissa Čadca 4,5 43,5 21,5
38   Kozel Jan CZE 1871 Beskydská šachová škola o.s. 4,5 42,0 24,0
39   Klus Maciej POL 1000   4,5 41,0 20,5
40   Konečný Vladimír CZE 1859 Jäkl Karviná 4,5 38,0 20,5
41   Tyburec Zdeněk CZE 1755 Jäkl Karviná 4,5 35,5 19,0
42   Wodecki Daniel POL 2015 SILESIA Ratiborz 4,0 47,0 23,5
43   Geffert Michal CZE 1969 Baník Havířov 4,0 43,5 24,0
44   Kotas Jan CZE 2002 TJ Vendryně 4,0 42,5 24,5
45   Olšar Zdeněk CZE 2013 SK Slavia Orlová 4,0 41,5 22,0
46   Soltau Achim GER 2006 SKJE Hamburg 4,0 39,0 19,5
47   Fusková Martina CZE 1504 ŠK Staré Město 4,0 39,0 19,0
48   Maroszczyk Wieslaw CZE 2019 TŽ Třinec 4,0 38,5 22,5
49   Kubeczka Aleš CZE 1920 Slavia Havířov 4,0 38,0 20,5
50   Srba Antonín CZE 1702 SK Slavia Orlová 4,0 38,0 19,5
51   Omasta Dušan CZE 1799 TJ Slovan Havířov 4,0 37,5 22,0
52   Lizak Grzegorz POL 1000 Jastrzebie Zdroj 4,0 36,5 18,5
53   Stuchlý Ondřej CZE 1596 ŠK Staré Město 4,0 34,0 16,0
    Charouz Jaroslav CZE 1768 FIMA ČSOB 4,0 34,0 16,0
55   Walica Roman CZE 1000 TŽ Třinec 4,0 33,5 16,0
56 IM Slaby Jerzy POL 2489 MLKS Nadnarwianka Pultusk 3,5 48,5 24,5
57   Gil Karel CZE 1977 Baník Havířov 3,5 41,0 21,0
58   Mrkus František CZE 1636 ŠK Staré Město 3,5 37,5 19,0
59   Nguyen Thai Dai Van CZE 1250 ŠK Praha-Smíchov 3,5 35,5 15,0
60   Pawlowski Roman CZE 1000 ŠK Inter-Petrovice 3,5 31,5 14,0
61   Bausano Michael CZE 1000 TŽ Třinec 3,0 37,5 14,5
62   Holub Tomáš CZE 1657 Jäkl Karviná 3,0 35,5 16,0
63   Krasa Kasper POL 1000 Zory 3,0 35,5 15,5
64   Šářec Adam CZE 1000 Slavoj Český Těšín 3,0 33,5 15,0
65   Režný František CZE 1661 ŠK Slavoj Velké Pavlovice 3,0 32,0 13,5
66   Kubiniok Stanislaw POL 1000 Skryszow 3,0 32,0 13,0
67   Pilch David CZE 1495 TŽ Třinec 3,0 32,0 9,0
68   Broda Michal CZE 1831 Jäkl Karviná 3,0 31,0 11,5
69   Štěpán Patrik CZE 1508 Beskydská šachová škola o.s. 3,0 30,5 12,5
70   Havelka Ondřej CZE 1679 Beskydská šachová škola o.s. 3,0 30,5 11,0
71   Szydlowski Oskar POL 1000   3,0 29,5 14,0
72   Lipus Drahomír CZE 1564 OS Rychvald 2,5 32,0 9,5
73   Stetz Jan CZE 1703 Jäkl Karviná 2,5 29,0 10,0
74   Kaňoková Martina CZE 1000 Beskydská šachová škola o.s. 1,5 26,5 6,0
75   Ochmyt Jakub CZE 1320 TŽ Třinec 1,5 26,0 6,0
76   Lojek Marek CZE 1000 TŽ Třinec 1,0 30,5 5,0