Przejdź do głównej części

Liga Okręgowa Seniorów 2010

adminek 20 lut 2010 6:01

Nasza drużyna zajęła słabe 11 miejsce, mając 4 numer startowy. Bardzo dobrze zagrała Natalia Graczyk – z wynikiem 8/9 zajęła 2 miejsce na swojej szachownicy. Gratulujemy!

Wyniki w całym artykule lub na stronie:

 

Wyniki – runda 9


M-ce Nr Drużyna Fed. Rank. PKT Pkt. vs+ Sz.1 Sz.2
1 2 KŚ AZS III Politechniki Śląskiej Gliwice POL 2061 16.0 37.0 16;11;19;7;10;3;8; 8.0 5.0
2 19 HETMAN Częstochowa II POL 1791 14.0 33.0 5;4;11;22;10;7;12; 4.0 5.5
3 12 AKS Mikołów POL 1925 13.0 34.5 26;1;23;4;6;24; 5.0 5.5
4 7 PSSz Pszczyna POL 1970 13.0 33.0 21;23;12;15;8;4; 4.5 6.5
5 15 CARBO Gliwice POL 1840 11.0 32.5 26;27;3;9;5; 5.0 5.5
6 23 GWAREK Ornontowice POL 1696 11.0 28.5 9;14;16;27;6; 6.5 5.0
7 8 DORS Ruda Śląska POL 1959 11.0 28.5 22;27;3;1;21; 5.0 5.0
8 24 ARCYMAJSTRY Jaworzno POL 1665 11.0 27.5 20;5;9;1;17; 3.0 5.0
9 21 DIAGONALIA Imielin POL 1759 11.0 25.0 9;5;24;4; 4.5 4.0
10 5 SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny POL 1977 10.0 31.0 18;25;17;14;6; 5.5 5.0
11 4 HetMaN Szopienice IV POL 2023 10.0 30.5 18;16;22;15;1; 1.5 4.5
12 20 MAT II Zabrze-Grzybowice POL 1784 10.0 28.5 26;13;22;14; 4.5 3.5
13 10 STRZYBNICZANKA Tarnowskie Góry POL 1940 10.0 27.5 20;6;8; 5.5 5.0
14 3 23 GÓRNIK Czerwionka POL 2027 9.0 25.5 17;14;18;23; 4.0 2.5
15 1 JKSz MCKiS Jaworzno POL 2125 8.0 29.0 15;17;19;27; 7.0 4.0
16 6 RYMER Niedobczyce POL 1973 8.0 27.0 24;17;1; 3.5 6.5
17 11 ZEFIR Boguszowice POL 1930 8.0 26.5 25;27;26;28; 3.5 4.0
18 27 HETMAN Częstochowa IV POL 1596 8.0 25.5 13;28;18;25; 5.5 5.0
19 17 UKS 21 Podlesie Katowice POL 1806 8.0 24.5 28;13;11;16; 3.5 2.0
20 14 SOKÓŁ Chorzów POL 1854 7.0 27.5 28;13;11; 2.5 4.0
21 9 TMS ROSZADA Sikornik Gliwice II POL 1944 7.0 27.0 25;16;26; 3.5 3.5
22 22 ChTS SDK Chorzów POL 1732 7.0 25.0 13;11; 6.5 6.5
23 16 TĘCZA Tarnowskie Góry POL 1806 7.0 20.5 25;26;13; 5.5 5.5
24 13 UNIA Bieruń Stary POL 1876 6.0 22.0 26;25;9; 5.5 3.0
25 28 POLONIA Poraj POL 1475 6.0 20.0 26;25; 4.0 4.0
26 18 PORTO BALBO Bielsko-Biała POL 1796 4.0 11.5 28;14; 3.0 2.5
27 25 AKME Sosnowiec POL 1633 3.0 17.0 20; 2.0 3.0
28 26 HETMAN Częstochowa III POL 1620 1.0 16.5   1.0 2.0

Wykaz zawodników drużyny

Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 N Pkt. Ruz Chg(Ru)
1 I STEPANIEC, Łukasz 1943 0 0         0 0   4 0.0 1654 -1.78
2 I KARCZ, Bartłomiej 1970 1 = 0 =     0 0 0 7 2.0 1814 -1.65
3 I SITEK, Tomasz 1987     1 =         = 3 2.0 2013 -0.15
4 II GRACZYK, Konrad 1890 1 = 1 1 0 1       6 4.5 2022 1.16
5 I GRACZYK, Damian 1893         = = = = 1 5 3.0 1846 -0.36
6 II+ RAK, Dariusz 1918 1 0 1 1 0 1 1 1   8 6.0 1968 0.46
7 II MANDLA, Maciej 1706 1 0 1 0 0 1 0 0 1 9 4.0 1688 0.69
8 II SOWA, Maciej 0               2 0.0 1800 (0)
9 III SOWA, Wojciech 0                 1 1 1.0 1917 (0)
10 I GRACZYK, Natalia 1619 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 8.0 1759 1.83