Przejdź do głównej części

Liga Okręgowa Juniorów 2010

adminek 20 lut 2010 6:07

 

Niestety porażki w 7 i 8 rundzie pozbawiły naszych Juniorów szans na walkę o wysokie miejsce. Ostatecznie zajęliśmy niezłą 9 lokatę.

 

Wyniki Końcowe

 


M-ce Nr Drużyna Rank. PKT Pkt. vs+ Sz.1
1 1 UKS Pałac Młodzieży III Katowice 1608 17.0 36.0 17;2;11;16;7;10;9;3; 7.5  
2 7 PORTO BALBO I Bielsko Biała 1493 13.0 35.0 23;14;13;10;12;19; 7.0  
3 6 STRZYBNICZANKA Tarnowskie Góry 1496 13.0 35.0 22;15;13;3;9; 2.0  
4 16 UKS 21 Podlesie I 1433 13.0 32.0 32;12;7;4;10; 4.0  
5 17 UKS Hetman III Częstochowa 1410 12.0 30.5 18;8;14;5; 4.0  
6 9 KŚ AZS III Politechniki Śląskiej Gliwice 1492 12.0 29.0 25;19;11;14;15; 8.5  
7 11 RKS MAT Ruda Śląska 1483 12.0 29.0 27;21;15;20;6; 2.5  
8 4 UKS SP1 Jedynka II Tychy 1513 11.0 30.0 20;30;22;23;5; 3.0  
9 14 HetMaN III Szopienice Katowice 1458 10.0 33.5 30;28;5;3;26; 6.0  
10 15 SILESIA II Racibórz 1450 10.0 32.0 31;26;23;20;12; 4.0  
11 12 PSSzach III Pszczyna 1472 10.0 32.0 28;22;21;2;13; 7.0  
12 3 MAT I Zabrze- Grzybowice 1539 10.0 31.5 8;12;23;5; 6.5  
13 19 UNIA Bieruń 1375 10.0 30.5 24;2;8;27; 2.0  
14 10 UKS OGNISKO II Rydułtowy 1484 10.0 29.0 26;21;15;14; 3.5  
15 8 ChTS SDK II Chorzów 1492 9.0 29.5 30;25;20; 6.5  
16 21 UKS 21 Podlesie II 1307 9.0 27.0 5;4;24;22; 4.5  
17 13 KS CARBO III Gliwice 1464 9.0 25.5 29;4;22;21; 6.0  
18 26 UKS Hetman IV Częstochowa 1243 8.0 28.0 20;29;30; 5.0  
19 5 PSSzach IV Pszczyna 1500 8.0 26.0 27;23;19;13; 4.5  
20 30 AKS Mikołów 1133 8.0 24.5 18;28;24; 6.0  
21 27 POLONIA Poraj 1208 8.0 24.5 18;32;25;20; 5.5  
22 29 PORTO BALBO II Bielsko Biała 1200 8.0 24.5 32;25; 2.5  
23 24 MAT II Zabrze- Grzybowice 1292 7.0 26.0 27;28; 3.5  
24 22 UKS OGNISKO III Rydułtowy 1300 7.0 23.0 25;29;31; 3.5  
25 18 AKADEMIA Szachowa I Gliwice 1408 7.0 22.5 32;31;23; 6.0  
26 20 DIAGONALIA II Imielin 1342 6.0 21.0 31;25;24; 5.0  
27 23 UKS AKME Sosnowiec 1292 6.0 15.5 32;28;31; 1.0  
28 25 AKADEMIA Szachowa II Gliwice 1267 5.0 19.5 32;18; 2.5  
29 31 UKS OGNISKO IV Rydułtowy 1100 5.0 18.5 32;27; 3.0  
30 2 UKS Pałac Młodzieży IV Katowice 1600 5.0 15.5 18;26; 3.0  
31 28 GWAREK Ornontowice 1208 4.0 18.5 31; 2.5  
32 32 MAT III Zabrze- Grzybowice 1067 3.0 18.5 28; 3.0  

 

 

Wykaz zawodników drużyny

 

Nr Code Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Data ur. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 1146424 II WILK, Piotr 1695 1695 1992-08-10 0 = 1 1 1 1 0 1 =
2 1152181 III JASIŃSKI, Jaromir 0 1600 1995-09-30       + 1 0 1 1 0
3 1155172 III KARCZ, Mateusz 1430 1430 1992-04-04 1 0              
4 1164198 IV SOWA, Michał 0 1400 1996-12-13 1 0 1 1 0 1 1 0 1
5 0 V KAPICA, Przemysław 0 1200 1999-07-31     0            
6 0   JURCZAK, Aleksander 0 1000 2000-05-18 + 0 1 1 0 0 = 0 1
7 1153404 II SOWA, Dorota 0 1600 1992-04-09 1 + 1 1 0 1 0 0 1
8 0 IV GREFKOWICZ, Julianna 0 1250 2000-11-29 + 1 1 1 0 1 0 0 1