Przejdź do głównej części

Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka – Katowice Panewniki

adminek 09 cze 2009 5:18

7 czerwca odbył się IV turniej z okazji Dnia Dziecki Katowice – Panewniki. Świetnie spisali się nasi zawodnicy i zawodniczki zajmując czołowe miejsca w grupach do lat 13 i do lat 16.Rodzeństwo Anna i Bartłomiej Mazur zajęli odpowiednio 1 i 2 miejsce w grupie do lat 13, a Aleksander Latocha zajął 1 miejsce w grupie do lat 16. Gratulujemy!

 

Oficjalna strona:

 

Grupa do lat 8   – http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1777/

Grupa do lat 10 – http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1776/

Grupa do lat 13 – http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1775/

Grupa do lat 16 – http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1774/

 

Wyniki poniżej:

 

 

 

  • Grupa do lat 13 

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 3 I Mazur, Anna 0 1800 KSz HetMaN Szopienice Katowice 7.0 22.00 29.00 7 28.0
2 6 II Mazur, Bartłomiej 0 1800 KSz HetMaN Szopienice Katowice 5.0 22.50 33.00 4 23.5
3 7 II Sikora, Paweł 0 1800 UKS SP1 Jedynka Tychy 5.0 22.50 31.50 4 22.5
4 5 II Wiaterek, Jakub 0 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 22.50 31.50 4 21.5
5 11 III Beczała, Paweł 0 1600 UKS 21 Podlesie 5.0 21.50 30.00 5 21.0
6 2 II Karpacz, Piotr 1640 1640 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.5 23.50 34.50 4 21.0
7 4 II Wadowski, Tomasz 0 1800 JKSz MCKiS Jaworzno 4.5 21.00 31.00 4 19.5
8 1 II Marciniszyn, Jakub 1773 1773 KSz HetMaN Szopienice Katowice 4.5 21.00 28.00 4 18.5
9 15 III Szoen, Kamil 0 1600 JKSz MCKiS Jaworzno 4.5 20.50 27.00 4 20.0
10 12 III Świech, Przemysław 0 1600 AKS Mikołów 4.5 20.00 29.00 4 18.0
11 14 III Bialucha, Sebastian 0 1600 MKSz Diagonalia Imielin 4.5 18.00 25.50 4 17.0
12 9 II Wojtusiak, Teresa 0 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.5 17.00 24.00 3 20.0
13 13 III Erdmann, Krzysztof 0 1600 JKSz MCKiS Jaworzno 4.0 19.00 26.50 4 17.0
14 23 IV Król, Patryk 0 1400 RKS MAT 4.0 18.00 25.50 4 14.0
15 16 IV Szczęsny, Krystian 0 1400 RKS MAT 4.0 17.50 22.50 4 16.0
16 20 IV Chmura, Bartłomiej 0 1400 UKS 21 Podlesie 4.0 15.00 21.50 4 12.0
17 10 II Rolka, Anna 0 1600 MOSIR Klub Olimpijczyka Mysłowice 3.5 20.00 29.00 2 17.5
18 17 IV Danielczyk, Mateusz 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.5 18.50 25.50 3 16.0
19 8 II Kazibudzka, Zuzanna 0 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.5 16.00 22.50 3 14.0
20 24 IV Rolka, Agnieszka 0 1250 MOSIR Klub Olimpijczyka Mysłowice 3.5 14.00 20.50 3 9.0
21 29   Łęski, Jan 0 1000 Parafia Panewniki 3.5 13.50 18.50 3 8.5
22 35   Ochman, Adam 0 1000 RKS MAT 3.0 18.00 24.50 3 14.0
23 19 IV Grudzień, Jakub 0 1400 RKS MAT 3.0 18.00 24.50 3 12.0
24 22 IV Beczała, Szymon 0 1400 UKS 21 Podlesie 3.0 17.00 23.00 3 12.0
25 36   Skutela, Adrian 0 1000 RKS MAT 3.0 16.00 22.00 3 11.0
26 31   Mroziewicz, Łukasz 0 1000 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.0 15.50 21.50 3 9.0
27 18 IV Kirstein, Franciszek 0 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 3.0 14.50 21.00 3 12.0
28 32   Bizoń, Dominik 0 1000 UKS Ognisko Rydułtowy 2.5 19.00 25.50 2 10.0
29 26 V Pośpieszczyk, Dawid 0 1200 RKS MAT 2.0 16.50 23.00 2 11.0
30 25 IV Komandera, Marta 0 1250 MKSz Diagonalia Imielin 2.0 16.00 21.00 2 9.0
31 21 IV Nowakowski, Marcin 0 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 2.0 14.50 23.50 2 8.0
32 27 V Kić, Tomasz 0 1200 UKS Pałac Młodzieży Katowice 2.0 14.50 19.00 2 6.0
33 28 V Christ, Karolina 0 1100 RKS MAT 2.0 12.50 16.50 2 5.0
34 30   Duda, Maciej 0 1000 RKS MAT 2.0 11.00 15.50 2 6.0
35 33   Kupis, Artur 0 1000 RKS MAT 1.5 14.00 18.50 1 4.5
36 34   Nieznaj, Michał 0 1000 Bronów 0.0 11.50 17.00 0 0.0

 

  1.  Grupa do lat 16

 

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 I Latocha, Aleksander 1813 1813 KSz HetMaN Szopienice Katowice 7.0 18.50 27.50 7 28.0
2 6 III Drela, Michał 0 1600 AKS Mikołów 6.0 18.00 26.00 6 24.0
3 12 IV Mikayelyan, Haczik 0 1400 UKS 21 Podlesie 4.5 18.50 26.50 4 19.5
4 3 III Hombek, Mariusz 0 1600 Dom Kultury Wisła 4.0 15.50 23.00 3 15.5
5 14 IV Kernbach, Mariusz 0 1400 Carbo Gliwice 4.0 15.50 20.50 3 14.0
6 4 III Wielek, Thomas 0 1600 UKS 21 Podlesie 3.5 20.50 30.50 3 17.0
7 2 I Kubica, Kamil 1661 1661 HetMaN Szopienice Katowice 3.5 19.50 28.00 3 16.0
8 7 III Trendota, Karolina 0 1400 AKS Mikołów 3.5 18.00 28.50 2 16.0
9 11 IV Duda, Karol 0 1400 AKS Mikołów 3.5 17.00 22.50 2 11.5
10 10 IV Wolny, Przemyslaw 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.5 16.50 25.00 3 12.5
11 8 III Polczyk, Nina 0 1400 UKS Ognisko Rydułtowy 3.5 16.00 24.00 2 14.5
12 13 IV Matysek, Paweł 0 1400 RKS MAT 3.0 16.50 23.50 2 10.0
13 5 III Burakowski, Marek 0 1600 UKS SP1 Jedynka Tychy 3.0 14.50 20.00 2 9.0
14 9 IV Kasprzyk, Michał 0 1400 LKS Piast Sieradz 2.0 17.50 24.00 1 7.0
15 15   Perka, Krzysztof 0 1000 UKS SP1 Jedynka Tychy 1.5 17.00 25.50 0 9.5

  1. Grupa do lat 8

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 2 IV Polczyk, Mikołaj 1400 UKS Ognisko Rydułtowy 5.5 21.50 30.00 5 24.5
2 7 IV Góreczny, Tomasz 1400 PUKS Rodło Opole 5.5 21.50 29.50 5 21.5
3 4 IV Guzik, Tomasz 1400 JKSz-MCKiS Jaworzno 5.5 20.50 26.00 5 21.0
4 11 V Mikołajczyk, Michał 1200 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 20.00 28.50 5 19.0
5 3 IV Gadziński, Paweł 1400 Bielsko-Biała 4.5 23.00 31.50 4 20.5
6 5 IV Setera, Mateusz 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.5 21.50 29.50 4 18.0
7 14 V Szymajda, Kacper 1200 JKSz-MCKiS Jaworzno 4.5 17.00 25.50 4 16.5
8 12 V Hombek, Marcin 1200 Dom Kultury Wisła 4.5 17.00 25.00 4 17.0
9 6 IV Sułkowski, Andrzej 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.0 23.00 31.00 4 22.0
10 1 III Trzeciak, Martyna 1400 Chorzowskie Towarzystwo Szachowe 4.0 22.00 29.50 4 21.0
11 10 IV Buchta, Agnieszka 1250 UKS SP1 JEDYNKA TYCHY 4.0 19.50 27.00 4 17.0
12 8 IV Nabożny, Kamil 1400 UKS SP1 JEDYNKA TYCHY 4.0 19.00 27.00 4 15.0
13 20   Gawor, Jan Paweł 1000 Przedszkole SSU/MKS MOS Wieliczka 4.0 16.00 21.00 4 12.0
14 19   Oleszek, Daniel 1000 SP nr 65 w Katowicach ul. Kukułek 3.5 17.50 25.00 3 12.0
15 16 V Górniak, Weronika 1100 MKSz Diagonalia Imielin 3.5 15.50 23.50 3 12.0
16 24   Sendobry, Adam 1000 AKS Mikołów 3.5 14.00 19.50 3 11.0
17 9 IV Bartosiewicz, Julia 1250 UKS SP1 JEDYNKA TYCHY 3.0 19.00 27.00 3 15.0
18 25   Woźniak, Jakub 1000 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.0 18.50 23.50 3 15.0
19 17   Lewandowska, Aleksandra 1000 UKS SP1 JEDYNKA TYCHY 3.0 17.50 22.00 2 11.5
20 22   Nieznaj, Rafał 1000 KSz HetMaN Szopienice Katowice 3.0 16.50 22.00 3 12.0
21 28   Dzikowicz, Adam 1000 L.K.S Piast Sieradz 3.0 12.00 16.50 3 7.0
22 13 V Żyłka, Adam 1200 Parafia Panewniki 2.5 18.50 25.00 2 14.0
23 23   Ficek, Szymon 1000 Diagonalia Imielin 2.5 15.50 19.00 2 8.5
24 21   Komandera, Kamil 1000 Diagonalia Imielin 2.5 15.00 23.00 2 9.5
25 26   Stachoń, Monika 1000 UKS SP1 JEDYNKA TYCHY 2.5 12.50 17.00 2 8.0
26 15 V Stachoń, Małgorzata 1100 UKS SP1 JEDYNKA TYCHY 2.0 16.50 23.00 1 8.5
27 27   Gromada, Paweł 1000 K-ce Panewniki 1.0 14.50 18.50 1 3.0
28 18   Bojanowska, Zofia 1000 Katowice 0.0 14.00 20.50 0 0.0