Przejdź do głównej części

IV Turniej z okazji Dnia Dziecka – Katowice Podlesie

adminek 09 cze 2009 4:42

6 czerwca odbył się IV turniej z okazji Dnia Dziecki Katowice – Podlesie. Startowało 8 naszych zawodników z dobrymi wynikami – Bartłomiej Mazur zajął 2 miejsce w grupie do lat 13, a Kacper Polok i Aleksander Latocha zajęli odpowiednio 1 i 2 miejsce w grupie do lat 16. Gratulujemy!

 

Oficjalna strona:

 

Grupa do lat 7   – http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1670/

Grupa do lat 10 – http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1667/

Grupa do lat 13 – http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1668/

Grupa do lat 16 – http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_1669/

 

Wyniki poniżej:

 

  • Grupa do lat 13:

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
1 2 II Karpacz, Piotr 1640 1640 UKS Pałac Młodzieży Katowice 6.0 23.00 32.00
2 3 II Mazur, Bartłomiej 0 1800 KSz HetMaN Szopienice Katowice 5.5 20.50 29.50
3 8 II Larysz, Anna 0 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 22.00 29.50
4 4 II Wiaterek, Jakub 0 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 20.50 29.50
5 13 III Świech, Przemysław 0 1600 A.K.S Mikołów 5.0 19.50 28.00
6 12 III Beczała, Paweł 0 1600 UKS 21 Podlesie 4.5 22.00 30.00
7 1 II Marciniszyn, Jakub 1773 1773 KSz HetMaN Szopienice Katowice 4.5 20.50 29.50
8 7 II Rolka, Anna 0 1600 MOSIR Klub Olimpijczyka Mysłowice 4.0 19.50 27.00
9 10 III Szoen, Kamil 0 1600 JKSz-MCKiS Jaworzno 4.0 19.50 25.00
10 14 III Erdmann, Krzysztof 0 1600 JKSz-MCKiS Jaworzno 4.0 17.50 22.50
11 15 III Nowosad, Adrianna 0 1400 A.K.S Mikołów 4.0 15.50 24.00
12 17 IV Chmura, Bartłomiej 0 1400 UKS 21 Podlesie 4.0 15.50 22.00
13 9 III Bialucha, Sebastian 0 1600 Diagonalia Imielin 3.5 22.50 30.00
14 6 II Przybyła, Andrzej 0 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.5 19.00 27.00
15 11 III Sowa, Michał 0 1600 KSz HetMaN Szopienice Katowice 3.5 16.00 23.50
16 5 II Wadowski, Tomasz 0 1800 JKSz-MCKiS Jaworzno 3.0 19.00 26.00
17 18 IV Górniak, Mateusz 0 1400 Diagonalia Imielin 3.0 15.50 21.50
18 16 IV Danielczyk, Mateusz 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.0 14.50 20.00
19 24   Kubat, Mateusz 0 1000 Parafia Panewniki 3.0 11.50 15.50
20 20 IV Beczała, Szymon 0 1400 UKS 21 Podlesie 2.5 18.50 25.00
21 19 IV Kuczera, Jakub 0 1400 UKS 21 Podlesie 2.5 17.00 21.00
22 26   Nawrot, Michal 0 1000 Parafia Panewniki 2.5 15.50 22.00
23 21 IV Komandera, Marta 0 1250 Diagonalia Imielin 2.0 14.50 21.50
24 25   Kozieł, Antonina 0 1000 UKS 21 Podlesie 2.0 13.50 18.00
25 22 IV Rolka, Agnieszka 0 1250 MOSIR Klub Olimpijczyka Mysłowice 1.5 13.50 17.50
26 23   Krótki, Karolina 0 1000 UKS 21 Podlesie 0.0 14.50 20.00
  1. Grupa do lat 16:

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
1 1 I+ Polok, Kacper 2063 2063 KSz HetMaN Szopienice Katowice 7.0 20.50 29.50
2 2 I Latocha, Aleksander 1813 1813 KSz HetMaN Szopienice Katowice 5.0 20.50 30.00
3 10 III Wielek, Thomas 0 1600 UKS 21 Podlesie 4.5 20.00 29.50
4 5 III Dzierżak, Radosław 0 1600 MKSz Diagonalia Imielin 4.0 19.50 28.00
5 7 III Drela, Michał 0 1600 AKS Mikołów 4.0 19.00 28.50
6 4 I Mazur, Anna 0 1800 KSz HetMaN Szopienice Katowice 4.0 19.00 28.00
7 9 III Piechota, Piotr 0 1600 UKS 21 Podlesie 4.0 18.50 27.50
8 3 I Kubica, Kamil 1661 1661 KSz HetMaN Szopienice Katowice 4.0 18.00 27.50
9 13 IV Mikayelyan, Haczik 0 1400 UKS 21 Podlesie 3.5 15.50 21.50
10 11 III Pająk, Rafał 0 1600 UKS 21 Podlesie 3.0 16.50 22.50
11 14 IV Duda, Karol 0 1400 A.K.S Mikołów 2.5 16.00 22.50
12 15 IV Banasiak, Martyna 0 1250 KSz HetMaN Szopienice Katowice 2.5 14.00 20.00
13 16   Perka, Krzysztof 0 1000 UKS SP1 Jedynka Tychy 2.5 13.50 19.00
14 12 III Trendota, Karolina 0 1400 AKS Mikołów 2.0 14.50 20.00
15 6 III Burakowski, Marek 0 1600 UKS SP1 Jedynka Tychy 2.0 14.00 19.50
16 8 III Cebula, Michał 0 1600 UKS SP1 Jedynka Tychy 1.5 12.50 18.50