Przejdź do głównej części

ME w Szachach Szybkich i Błyskawicznych – Polacy w czołówce!

adminek 17 gru 2011 3:24

     W weekend 16-18 grudnia odbyła się największa impreza szachowa w Polsce – Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych. 

 

     W pierwszym dniu odbył się blitz. Grano 13 rund systemem mecz i rewanż. Świetnie zaprezentowali się Polacy – najlepiej wypadł lider naszej listy rankingowej, GM Radosław Wojtaszek, który zdobył 20 punktów i po dogrywce o miejsca 1-3 zdobył brązowy medal. Samodzielne 4 miejsce (19,5 pkt.) zajął zawodnik HetMaNa – GM Bartosz Soćko. Tylko połówki zabrakło do walki o medale. 8 i 9 miejsca zajęli Wojciech Moranda (19) i Paweł Jaracz (18,5). 

 

     W drugim i trzecim dniu grano szachy szybkie (także 13 rund). Z naszego klubu grało 3 arcymistrzów. Po sukcesie w blitzu Bartosz z pewnością liczył na więcej niż 47 miejsce (9 pkt.). Przegrana w 12 rundzie z GM Ralfem Akessonem pozbawiła go szans na walkę o czołówkę. GM Kamil Mitoń i GM Jacek Gdański zdobyli po 8,5 pkt. i zajęli miejsca: 71 i 73 . Znów świetnie zagrali Polacy – w barażu o miejsca 2-8 grało aż 3 naszych. GM Robert Kempiński zdobył brązowy medal, GM Michał Olszewski był 7, GM Aleksander Miśta zajął 8 miejsce.

 

    Gratulujemy!

  

Wyniki w całym artykule (nasi zawodnicy zaznaczeni na czerwono) lub na stronach: 

 

  

European Blitz Chess Championship 2011

Warszawa 2011-12-16/2011-12-16
Tempo gry:
Arbiter: FA Paweł Suwarski

Wyniki – runda 13


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 6 GM SILVER MEDAL – Dreev, Aleksey RUS 2710 2500 20.0 191.00 223.00 10 146.0
2 8 GM BRONZE MEDAL – Wojtaszek, Radoslaw POL 2705 2500 20.0 190.50 224.00 9 151.5
3 28 GM GOLD MEDAL – Melkumyan, Hrant ARM 2615 2500 20.0 182.50 215.00 9 142.0
4 21 GM Socko, Bartosz POL 2635 2500 19.5 189.00 223.00 9 147.5
5 15 GM Korobov, Anton UKR 2660 2500 19.0 186.00 218.00 9 141.5
6 4 GM Polgar, Judit HUN 2710 2500 19.0 182.50 211.50 8 132.0
7 7 GM Riazantsev, Alexander RUS 2710 2500 19.0 181.00 210.50 9 137.5
8 39 GM Moranda, Wojciech POL 2568 2500 19.0 175.00 205.50 8 133.5
9 45 GM Jaracz, Pawel POL 2542 2500 18.5 177.00 209.00 8 129.0
10 9 GM Volokitin, Andrei UKR 2695 2500 18.0 177.50 208.50 7 133.0
11 42 GM Shimanov, Aleksandr RUS 2549 2500 18.0 176.00 207.50 9 130.5
12 16 GM Timofeev, Artyom RUS 2659 2500 18.0 175.50 203.00 6 133.0
13 27 GM Gajewski, Grzegorz POL 2616 2500 18.0 174.00 206.00 8 131.5
14 31 GM Kravtsiv, Martyn UKR 2601 2500 18.0 166.00 196.00 7 126.5
15 5 GM Movsesian, Sergei ARM 2710 2500 17.5 190.00 222.00 9 139.5
16 14 GM Bologan, Viktor MDA 2665 2500 17.5 184.50 216.50 7 136.0
17 2 GM Bacrot, Etienne FRA 2714 2500 17.5 183.50 213.00 8 131.5
18 20 GM Jones, Gawain C B ENG 2635 2500 17.5 180.50 212.50 6 134.0
19 33 GM Świercz, Dariusz POL 2584 2500 17.5 179.50 212.50 7 130.5
20 35 GM Ruck, Robert HUN 2579 2500 17.5 178.00 209.50 7 128.0
21 19 GM Belov, Vladimir RUS 2641 2500 17.5 175.50 207.00 9 125.0
22 47 GM Olszewski, Michal POL 2539 2500 17.5 174.50 206.00 7 125.5
23 36 GM Lintchevski, Daniil RUS 2575 2500 17.5 174.00 204.00 8 130.5
24 24 GM Sjugirov, Sanan RUS 2622 2500 17.5 173.00 205.50 7 134.0
25 30 GM Kempinski, Robert POL 2603 2500 17.5 171.50 203.00 7 126.5
26 18 GM Zhigalko, Sergei BLR 2651 2500 17.5 170.50 202.00 6 130.0
27 53 GM Simonian, Hrair ARM 2468 2500 17.5 170.00 198.50 7 124.0
28 44 IM Tomczak, Jacek POL 2544 2400 17.5 169.00 199.50 8 128.5
29 40 GM Banusz, Tamas HUN 2563 2500 17.0 185.50 219.00 7 142.5
30 12 GM Azarov, Sergei BLR 2667 2500 17.0 185.00 218.00 6 133.5

 

Grało 379 zawodników

 

European Rapid Chess Championship 2011

Warszawa 2011-12-17/2011-12-18
Tempo gry: P'15 + 10"
Arbiter: FA Paweł Suwarski

Wyniki – runda 13


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Płeć Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 12 GM Jobava, Baadur GEO 2678 2300 M 11.0 100.00 117.50 10 79.5
2 25 GM 5th Place – Erdos, Viktor HUN 2623 2500 M 10.5 104.00 122.00 8 80.5
3 16 GM 4th Place – Korobov, Anton UKR 2660 2500 M 10.5 103.00 119.00 9 81.0
4 27 GM SILVER MEDAL – Sjugirov, Sanan RUS 2622 2500 M 10.5 101.00 117.50 8 81.5
5 33 GM BRONZE MEDAL – Kempiński, Robert POL 2603 2500 M 10.5 97.50 114.00 9 77.0
6 5 GM 6th Place – Movsesian, Sergei ARM 2710 2500 M 10.5 94.00 109.50 9 73.5
7 36 GM 8th Place – Miśta, Aleksander POL 2587 2500 M 10.5 91.50 107.00 10 72.0
8 54 GM 7th Place – Olszewski, Michał POL 2539 2500 M 10.5 90.00 106.00 10 70.0
9 10 GM Volokitin, Andrei UKR 2695 2500 M 10.0 102.00 118.50 8 79.0
10 9 GM Shirov, Alexei ESP 2705 2500 M 10.0 99.50 116.50 8 76.0
11 8 GM Wojtaszek, Radosław POL 2705 2500 M 10.0 97.50 115.00 9 72.5
12 2 GM Bacrot, Etienne FRA 2714 2500 M 10.0 97.50 114.50 9 73.0
13 51 IM Tomczak, Jacek POL 2544 2400 M 10.0 90.00 105.50 9 70.0
14 1 GM Nepomniachtchi, Ian RUS 2730 2300 M 9.5 101.50 119.50 8 77.5
15 4 GM Polgar, Judit HUN 2710 2500 K 9.5 100.50 118.00 8 73.5
16 18 GM Bartel, Mateusz POL 2653 2500 M 9.5 99.50 116.00 9 75.0
17 63 GM Bryzgalin, Kirill RUS 2467 2500 M 9.5 99.00 116.00 9 72.0
18 13 GM Azarov, Sergei BLR 2667 2500 M 9.5 98.00 115.00 8 76.0
19 52 GM Jaracz, Pawel POL 2542 2500 M 9.5 98.00 114.50 8 73.0
20 29 GM Andriasian, Zaven ARM 2619 2500 M 9.5 97.00 114.00 8 74.0
21 15 GM Bologan, Viktor MDA 2665 2500 M 9.5 96.00 113.00 9 71.0
22 19 GM Zhigalko, Sergei BLR 2651 2500 M 9.5 96.00 112.50 9 70.5
23 3 GM Naiditsch, Arkadij GER 2712 2500 M 9.5 95.50 112.00 9 70.5
24 17 GM Timofeev, Artyom RUS 2659 2500 M 9.5 95.00 113.50 8 74.0
25 23 GM Howell, David W L ENG 2633 2500 M 9.5 94.00 110.50 9 71.5
26 30 GM Gajewski, Grzegorz POL 2616 2500 M 9.5 94.00 109.50 8 71.5
27 68 FM Kovalev, Vladislav BLR 2446 2300 M 9.5 93.50 110.00 9 68.0
28 47 GM Antoniewski, Rafal POL 2559 2500 M 9.5 92.00 108.00 8 71.0
29 6 GM Riazantsev, Alexander RUS 2710 2500 M 9.5 91.50 108.00 8 69.0
30 59 IM Neiksans, Arturs LAT 2502 2400 M 9.5 90.50 108.00 9 70.5
31 28 GM Mastrovasilis, Dimitrios GRE 2621 2500 M 9.5 90.00 106.50 7 70.5
32 46 GM Nyzhnyk, Illy UKR 2561 2500 M 9.5 88.50 104.50 9 66.5
33 35 GM Dziuba, Marcin POL 2589 2500 M 9.5 88.50 104.50 8 69.5
34 38 GM Ruck, Robert HUN 2579 2500 M 9.5 88.00 103.50 9 69.0
35 50 GM Gabrielian, Artur RUS 2545 2500 M 9.5 86.00 101.50 9 64.0
36 123 k+ Klekowski, Maciej POL 2308 2200 M 9.5 85.00 100.00 8 66.0
37 22 GM Jones, Gawain C B ENG 2635 2500 M 9.0 96.50 112.50 7 70.5
38 61 GM Podolchenko, Evgeniy BLR 2484 2500 M 9.0 95.50 112.00 8 68.0
39 11 GM Potkin, Vladimir RUS 2684 2500 M 9.0 95.50 112.00 7 71.0
40 45 GM Banusz, Tamas HUN 2563 2500 M 9.0 95.00 112.00 8 69.5
41 14 GM Kryvoruchko, Yuriy UKR 2666 2500 M 9.0 95.00 111.50 6 70.0
42 7 GM Dreev, Aleksey RUS 2710 2500 M 9.0 94.50 111.50 8 71.5
43 34 GM Kravtsiv, Martyn UKR 2601 2500 M 9.0 94.50 111.50 7 71.0
44 32 GM Markowski, Tomasz POL 2606 2500 M 9.0 94.00 109.50 7 71.5
45 41 GM Zhigalko, Andrey BLR 2572 2500 M 9.0 93.50 111.00 8 69.0
46 40 GM Lintchevski, Daniil RUS 2575 2500 M 9.0 92.00 107.50 7 68.5
47 21 GM Socko, Bartosz POL 2635 2500 M 9.0 91.50 108.00 8 71.0
48 44 GM Zontakh, Andrey UKR 2566 2500 M 9.0 91.50 107.00 8 69.5
49 73 GM Akesson, Ralf SWE 2421 2500 M 9.0 91.00 107.00 8 68.5
50 31 GM Melkumyan, Hrant ARM 2615 2500 M 9.0 90.50 106.50 8 71.0
51 37 GM Świercz, Dariusz POL 2584 2500 M 9.0 90.00 105.00 8 68.5
52 57 IM Piorun, Kacper POL 2520 2400 M 9.0 89.00 106.00 8 66.5
53 53 GM Durarbeyli, Vasif AZE 2539 2500 M 9.0 89.00 105.00 8 65.0
54 43 GM Moranda, Wojciech POL 2568 2500 M 9.0 88.50 105.00 8 68.5
55 42 GM Vovk, Yuri UKR 2571 2500 M 9.0 88.00 104.50 8 65.5
56 62 GM Simonian, Hrair ARM 2468 2500 M 9.0 88.00 104.00 6 68.0
57 90 FM Sadzikowski, Daniel POL 2380 2300 M 9.0 87.50 104.50 8 65.5
58 79 IM Poetsch, Hagen GER 2408 2400 M 9.0 87.00 102.50 7 66.0
59 208 k Lewtak, Damian POL 2138 2200 M 9.0 86.50 101.50 8 62.0
60 97 IM Czerwoński, Aleksander POL 2371 2400 M 9.0 86.50 100.00 8 64.5
61 56 GM Sergeev, Vladimir UKR 2526 2500 M 9.0 85.50 100.00 9 62.0
62 204 k Pietruszewski, Marcin POL 2149 2200 M 9.0 84.00 98.50 8 58.5
63 65 GM Grabarczyk, Miroslaw POL 2457 2500 M 9.0 83.00 99.00 8 65.0
64 231   Ladva, Ottomar EST 2106 1000 M 9.0 82.50 96.50 9 64.0
65 60 IM Warakomski, Tomasz POL 2492 2400 M 9.0 81.00 94.50 8 62.5
66 118 m Bednarek, Sylwester POL 2320 2300 M 9.0 79.50 94.50 8 60.0
67 39 GM Fedorov, Alexei BLR 2579 2500 M 8.5 94.50 110.00 7 69.5
68 24 GM Romanov, Evgeny RUS 2627 2500 M 8.5 94.00 110.00 8 73.5
69 91 GM Schmidt, Wlodzimierz POL 2378 2500 M 8.5 92.00 108.00 7 65.5
70 20 GM Belov, Vladimir RUS 2641 2500 M 8.5 92.00 107.00 7 68.5
71 26 GM Mitoń, Kamil POL 2622 2500 M 8.5 91.50 108.50 8 67.5
72 64 IM Kanarek, Marcel POL 2467 2400 M 8.5 90.50 107.50 7 66.5
73 55 GM Gdański, Jacek POL 2538 2500 M 8.5 90.50 107.00 8 66.5
74 124 k+ Weichhold, Paweł POL 2304 2200 M 8.5 90.00 106.50 7 62.5
75 135 FM Meskovs, Nikita LAT 2292 2300 M 8.5 89.00 105.50 8 62.0
76 58 GM Stupak, Kirill BLR 2503 2500 M 8.5 89.00 104.00 8 67.0
77 110 FM Nikologorskiy, Konstantin RUS 2336 2300 M 8.5 88.50 104.00 8 62.5
78 48 GM Shimanov, Aleksandr RUS 2549 2500 M 8.5 88.00 103.50 8 64.0
79 143 FM Rawicz, Karol POL 2269 2300 M 8.5 87.50 103.50 8 61.0
80 95 m Krzyżanowski, Marcin POL 2375 2300 M 8.5 87.50 103.50 7 65.0

 

Grało 747 zawodników

 

Wyniki zostały ściągnięte ze strony: http://www.poloniachess.pl/