Przejdź do głównej części

Awans juniorów do I Ligi!

adminek 27 cze 2011 11:03

     

 

      W dniach  24.06-02.07  odbyły się: Ekstraliga oraz I i II Liga  Juniorów. Zawody były rozgrywane w Ustroniu-Jaszowcu (dwie najwyższe Ligi) oraz Darłówku (II Liga). Nasza drużyna po zeszłorocznym spadku wraca do I Ligi Juniorów! Graliśmy w składzie Damian Graczyk (4,5/11), Bartłomiej Karcz (7,5/11), Mateusz Kosmala (5,5/11), Bartłomiej Mazur (8/11), Natalia Graczyk (6,5/11), Katarzyna Pokrzywa (5/11). Dzięki świetnemu finiszowi (wygrane w 2 ostatnich meczach) wskoczyliśmy na 3 miejsce, co dało nam awans.

 

       Drużynowym Mistrzem Polski Juniorów 2011 została drużyna KSz Polonia Wrocław. I Ligę wygrał Krakowski Klub Szachistów 1893.

 

Gratulujemy!

 

Wyniki w całym artykule lub na stronach:

 

 

DMP – II liga juniorów

Darłówek 2011-06-24/2011-07-02
Tempo gry: 90' +30"
Arbiter: IA Zenon Chojnicki

Wyniki – runda 11


M-ce Nr Drużyna Rank. PKT Pkt. MBch. Sz.1
1 1 KSz Silesia Racibórz 1983 21.0 44.5   326.00 9.0
2 14 UKS GIM-DWOJKA Tomaszow Lubelski 1800 16.0 41.5   334.00 6.0
3 10 KSz HetMaN Szopienice Katowice 1833 16.0 37.0   332.50 4.5
4 2 KMKSz Victoria Kielce 1917 15.0 44.5   313.50 7.0
5 20 UKS Czternastka Warszawa Ursus 1783 15.0 42.0   322.50 8.0
6 3 PUKS Rodło Opole 1900 15.0 39.5   313.00 7.0
7 22 KTS-W Kalisz 1767 14.0 35.0   304.50 6.0
8 4 KSz Gryf Szczecin 1883 13.0 36.5   308.50 7.0
9 34 UKS Pałac Młodzieży Katowice 1733 13.0 36.5   287.00 7.0
10 5 UKS MDK-1 Hetman Bydgoszcz 1867 13.0 35.0   341.00 8.5
11 18 PSSzach Pszczyna 1783 13.0 34.5   308.00 7.5
12 15 UKS – OPP Toruń 1800 13.0 34.0   324.50 1.0
13 6 ChTSz Chorzów 1850 13.0 33.5   343.50 6.0
14 8 UMKSz Na Pięterku Poznań 1833 13.0 33.0   318.50 7.5
15 17 LKS Brzozovia MOSiR Brzozów 1783 13.0 31.0   305.50 7.0
16 35 UKS EL-TUR SP 3 Bogatynia 1717 12.0 38.0   300.50 7.0
17 19 UKS SZACH Wolsztyn 1783 12.0 37.5   302.50 5.0
18 31 KKSz Urania Krosno 1733 12.0 37.0   278.00 7.5
19 11 KS "Carbo" Gliwice 1817 12.0 34.0   292.00 7.5
20 9 UKS Hetman Częstochowa 1833 12.0 33.0   323.50 4.5
21 7 UKS Kiełbaska Kościelec 1850 12.0 32.5   313.00 4.0
22 27 MKSz Diagonalia Imielin 1733 12.0 31.0   298.50 7.5
23 41 GKSz Kornuty Gorlice 1700 11.0 36.5   291.00 1.5
24 39 OTSz Ostrów Wlkp. 1700 11.0 36.0   288.50 5.5
25 30 Rotmistrz "Twoja Szkoła" Grudziądz 1733 11.0 35.0   299.50 4.0
26 32 UKS Ognisko Rydultowy 1733 11.0 34.5   282.00 3.0
27 12 MKSz II Rybnik 1817 11.0 33.0   304.50 7.5
28 42 UKS 21 Podlesie 1700 11.0 33.0   297.00 2.5
29 16 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 1800 11.0 31.0   315.50 3.0
30 36 KS Odrodzenie Kożuchów 1708 11.0 31.0   310.00 3.5
31 13 RKSz Rzeszów 1800 11.0 29.5   299.00 7.0
32 26 MTSz Mińsk Mazowiecki 1733 10.0 35.5   283.00 7.5
33 40 MLKSz Myślenice Archon+ 1700 10.0 33.5   290.50 8.5
34 24 UKS Szachylice Chylice 1767 10.0 32.5   287.00 5.0
35 25 UKS MDK Radom 1750 10.0 32.0   297.50 7.5
36 47 MMKS Wieniawa Leszno 1667 10.0 29.5   307.00 0.5
37 33 UMKS Jaćwież Suwałki 1733 9.0 35.0   254.00 9.0
38 21 UKS Giecek Radków 1767 9.0 34.5   280.50 7.5
39 28 MUKS MDK Fabryczna Wrocław 1733 9.0 32.5   285.00 7.0
40 23 KSz Polonia III Wrocław 1767 9.0 32.5   281.00 5.0
41 29 KS FART Kielce 1733 9.0 32.5   274.50 6.0
42 45 LUKKS Kielce 1667 9.0 30.5   289.00 4.0
43 38 UKS Piątka Wieluń 1700 9.0 30.5   286.00 2.5
44 37 UKS Astra Leśniowice 1700 9.0 30.0   288.50 1.5
45 43 KKSz II Kraków 1667 8.0 26.5   309.00 2.5
46 44 S-KKS Przemyśl 1700 8.0 25.0   282.50 6.0
47 46 KSz SDK-Lotnik Mielec 1667 6.0 24.5   265.00 6.0
48 49 RUKS Korona – Rawbud Rawicz 1600 5.0 24.0   269.00 4.5
49 48 LZS Goniec Kluczbork 1542 2.0 17.0   274.50 4.0
50 50 MAT Zabrze- Grzybowice 1542 0.0 11.5   266.50 1.0

 

 Karta startowa drużyny

 

Rnd.

Kl.

W

PKT

Nr

Przeciwnik

Rank.

1 (B) 2.0 0.0 35 UKS EL-TUR SP 3 Bogatynia 1717  
2 (C) 4.5 2.0 39 OTSz Ostrów Wlkp. 1700  
3 (B) 3.5 4.0 31 KKSz Urania Krosno 1733  
4 (C) 3.0 5.0 20 UKS Czternastka Warszawa Ursus 1783  
5 (B) 3.5 7.0 19 UKS SZACH Wolsztyn 1783  
6 (C) 4.0 9.0 7 UKS Kiełbaska Kościelec 1850  
7 (B) 3.0 10.0 1 KSz Silesia Racibórz 1983  
8 (C) 3.0 11.0 3 PUKS Rodło Opole 1900  
9 (B) 3.0 12.0 6 ChTSz Chorzów 1850  
10 (B) 3.5 14.0 5 UKS MDK-1 Hetman Bydgoszcz 1867  
11 (C) 4.0 16.0 15 UKS – OPP Toruń 1800  

Wykaz zawodników drużyny

Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Data ur. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1   I Graczyk, Damian 1972 2000 1993-04-05 0 1 0 0 = = = = = 0 1
2   I Karcz, Bartłomiej 1921 2000 1993-11-19 0 1 1 1 0 = = 1 1 = 1
3   II Kosmala, Mateusz 1718 1800 1997-02-24 1 1 1 = 0 0 1 = = 0 0
4   II Mazur, Bartłomiej 1543 1800 1998-10-30 1 1 = = 1 1 1 0 0 1 1
5   I Graczyk, Natalia 1651 1800 1994-12-03 0 = 1 0 1 1 0 1 1 1 0
6   II Pokrzywa, Katarzyna 1304 1600 1999-05-27 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
7   II Klimanek, Fabian 1560 1800 1999-09-10                      
8   III Gonsior, Klaudia 0 1400 2000-08-09                      
9   III Grefkowicz, Julianna 0 1400 2000-11-29