Przejdź do głównej części

Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn 2010

adminek 08 sty 2010 12:27

Złoty i brązowy medal na Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn 2010!

 

W dniu 17.01.2010 zakończyły się boje o tytuł Mistrzyni i Mistrza Polski. Znakomicie spisała się

GM Monika Soćko zdobywając pewnie tytuł Mistrzyni Polski na rok 2010! GM Jacek Gdański

rzutem na taśmę, wygrywając ostatnią rundę podzielił 3-8 miejsce(wraz z między innymi

GM Bartoszem Soćko, który jednak miał sporo słabszy średni ranking przeciwników i zajął

8 lokatę) i dzięki najlepszemu średniemu rankingowi przeciwników stanął na najniższym stopniu podium. 

Gratulujemy!

 

Trochę słabiej wypadła reszta ekipy. IM Joanna Dworakowska – 10 miejsce, GM Kamil Mitoń –

15m. , GM Piotr Bobras – 18m. , FM Bulski Krzysztof – 23m. , GM Bartłomiej Heberla – 24m.

Mistrzostwa były świetnie zorganizowane – zawodnicy mieszkali w hotelu Novotel w Warszawie,

runda  oraz partie były na  bieżąco komentowane  przez WGM Agnieszke Brustman  oraz

IM Krystiana Kuźmicza, co przyciągnęło wielu kibiców. Na rundach często pojawiały się media,

były konferencje prasowe, wywiady. Pula nagród była wysoka dzięki dobrej promocji Mistrzostw i

wielu sponsorom. Oby tak dalej! 

Wyniki w całym artykule lub na stronie.

 

Oficjalna strona Mistrzostw:

Enea Mistrzostwa Polski w Szachach

 

M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. Rn MBch. Bch. L.Z.
1 7 GM Bartel, Mateusz 2614 2614 7.0 2573 36.00 45.00 6
2 3 GM Wojtaszek, Radosław 2639 2639 6.5 2588 37.50 49.00 5
3 15 GM Gdański, Jacek 2509 2509 5.5 2570 33.50 43.00 4
4 5 GM Macieja, Bartłomiej 2624 2624 5.5 2549 37.50 47.50 3
5 1 GM Krasenkow, Michal 2656 2656 5.5 2539 36.00 45.50 4
6 8 GM Dziuba, Marcin 2587 2587 5.5 2537 36.50 46.50 4
7 4 GM Markowski, Tomasz 2629 2629 5.5 2524 35.00 45.00 3
8 2 GM Socko, Bartosz 2643 2643 5.5 2506 33.50 43.50 3
9 17 IM Pakleza, Zbigniew 2498 2498 5.0 2567 36.00 46.00 4
10 20 GM Świercz, Dariusz 2474 2474 5.0 2545 33.50 42.50 3
11 19 IM Piorun, Kacper 2489 2489 5.0 2545 29.00 38.00 3
12 22 IM Hnydiuk, Aleksander 2432 2432 5.0 2501 29.00 37.50 3
13 24 IM Rutkowski, Maciej 2405 2405 4.5 2541 35.00 43.00 3
14 26 FM Strzemiecki, Zbigniew 2333 2333 4.5 2540 32.50 41.50 1
15 9 GM Mitoń, Kamil 2586 2586 4.5 2507 32.00 42.50 2
16 6 GM Kempinski, Robert 2617 2617 4.5 2505 34.00 43.50 2
17 16 GM Jakubowski, Krzysztof 2502 2502 4.5 2501 31.50 39.50 4
18 13 GM Bobras, Piotr 2554 2554 4.5 2477 33.00 42.50 2
19 10 GM Gajewski, Grzegorz 2568 2568 4.5 2445 29.00 37.00 3
20 12 GM Olszewski, Michał 2562 2562 4.0 2484 28.50 36.50 3
21 18 IM Stopa, Jacek 2494 2494 3.5 2497 30.50 38.50 2
22 25 FM Kanarek, Marcel 2393 2393 3.5 2488 28.00 35.50 1
23 23 FM Bulski, Krzysztof 2416 2416 3.5 2466 26.50 34.00 2
24 14 GM Heberla, Bartłomiej 2516 2516 3.0 2482 29.50 37.50 1
25 27 FM Gumuła, Daniel 2312 2312 3.0 2473 25.50 33.00 2
26 21 IM Leniart, Arkadiusz 2439 2439 2.5 2475 25.50 35.00 2
27 28 FM Dragun, Kamil 2300 2300 2.5 2466 24.50 32.00 1
28 11 GM Miśta, Aleksander 2563 2563 2.5 2460 25.50 33.50 1

 

Budimex Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach

1 GM Monika Soćko KSz HetMaN Szopienice Katowice
2 IM Iweta Rajlich KSz Polonia Wrocław
3 WGM Jolanta Zawadzka KSz Polonia Wrocław
4 WGM Joanna Majdan AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska
5 WFM Klaudia Kulon AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska
6 WGM Beata Kądziołka KSz Stilon Gorzów Wlkp.
7 WIM Katarzyna Toma KSz Drakon Lublin
8 WGM Marta Przeździecka KU AZS UMCS Lublin
9 WIM Joanna Worek JKSz MCKiS Jaworzno
10 IM Joanna Dworakowska KSz HetMaN Szopienice Katowice
11 WIM Agnieszka Matras-Clement MKSz Rybnik
12 WGM Karina Szczepkowska-Horowska MKSz Rybnik
13 WFM Katarzyna Adamowicz AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska
14 WFM Maria Gościniak GKSz Solny Grzybowo
15 WFM Kinga Zakościelna AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska
16 I+ Luiza Tomaszewska JKSz MCKiS Jaworzno