Przejdź do głównej części

II liga Seniorów 2008

adminek 19 kw. 2009 6:38

Dzięki wzmocnieniu w ostatnich rundach bardziej doświadczonymi: Michałem Tworuszką oraz Aleksandrem Masternakiem nasza druga drużyna zdołała utrzymać się w II lidze.

 

Skład:

1.Niedźwiedź Marek

2.Graczyk Konrad

3.Polok Kacper

4.Graczyk Damian

5.Kubica Kamil

6.Tworuszka Michał

7.Masternak Aleksander

8.Graczyk Natalia

 

Oficjalna strona z wynikami: http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/td_2/index.html.

M-ce Nr Drużyna Fed. Rank. PKT Pkt. Sz.1 Sz.2 Sz.3
1 2 MLKS Ostródzianka Ostróda POL 2284 14.0 32.5 7.5 4.5 5.0
2 1 UKS Rotmistrz MAT Premium Grudziądz POL 2308 14.0 32.0 6.5 6.0 3.5
3 9 Korsarz Gdynia POL 2209 13.0 32.0 6.5 4.5 4.5
4 5 DRAPOL – Jantar Pruszcz Gdański POL 2236 13.0 30.0 3.0 4.0 3.5
5 19 KS AZS Politechnika Wrocław POL 2169 12.0 30.5 2.5 6.5 5.5
6 15 LKS Wrzos Międzyborów POL 2179 12.0 30.0 1.0 7.0 6.5
7 11 YMCA Warszawa POL 2198 11.0 31.5 5.5 4.5 6.5
8 7 LZS Victoria Chróścice POL 2229 11.0 31.0 5.0 5.0 5.0
9 3 KŚ AZS Politechniki Śl. Gliwice POL 2250 11.0 30.5 4.5 4.5 5.0
10 6 GKS Pniówek Pawłowice POL 2234 10.0 30.5 4.5 6.0 6.0
11 29 Jaworznicki KSz MCKiS Jaworzno POL 2095 10.0 28.0 6.0 3.5 4.5
12 4 T.K.K.F. "Drogowiec" Kraków POL 2243 10.0 27.5 6.0 4.0 5.0
13 16 AZS UMK Toruń POL 2176 10.0 26.5 3.5 3.5 4.5
14 21 KKSz Kraków POL 2165 9.0 29.5 3.5 6.5 4.5
15 17 KKS "Czarni" Dęblin POL 2169 9.0 29.0 5.0 5.0 4.0
16 20 UKS Jedwabnik Milanówek POL 2165 9.0 28.5 5.5 4.5 4.0
17 25 SzUKSz Gostmat miasto Gostynin POL 2139 9.0 27.5 7.5 4.0 7.5
18 10 BTSz Centrum Bydgoszcz POL 2204 9.0 27.0 6.0 3.5 5.5
19 22 BKS Chemik Bydgoszcz POL 2152 9.0 26.5 5.0 3.5 4.5
20 8 LKS CHROBRY Gniezno POL 2222 9.0 26.5 2.5 7.0 4.0
21 12 LKS "Nadnarwianka" Pułtusk POL 2195 9.0 26.0 6.0 4.5 5.5
22 14 HetMaN Klimczok Szopienice POL 2194 9.0 26.0 6.0 3.5 4.5
23 33

K.Sz. HetMaN Szopienice II Katowice

POL 1881 9.0 26.0 3.0 2.5 5.0
24 26 AKS Mikołów POL 2130 8.0 26.0 3.0 6.0 4.0
25 30 AZS PWSZ KSz Hetman Wałbrzych POL 2071 8.0 25.5 2.5 2.5 5.5
26 28 LKS Zarzewie Prudnik POL 2096 8.0 25.0 6.0 4.5 5.0
27 24 KS Lech-WSUS Poznań POL 2145 8.0 25.0 2.5 3.0 4.0
28 13 UKS Hetman Częstochowa POL 2195 7.0 27.5 4.5 3.5 4.5
29 31 GKSz Hetman Pilzno POL 2063 7.0 24.0 4.5 4.5 1.5
30 23 Zieloni OKiS Zielonka POL 2148 7.0 24.0 0.5 3.0 3.5
31 18 KS 23 Górnik Czerwionka POL 2169 6.0 24.0 5.0 4.5 2.0
32 27 TS-R Hetman Konin POL 2105 6.0 22.5 5.5 3.5 1.0
33 32 KSz Maraton Łomża POL 1908 5.0 22.5 4.5 3.5 4.0
34 34 LKS Kosienice POL 1858 3.0 17.5 2.5 2.5 3.0
35 35 MUKS-W Komandoria Poznań POL 1833 1.0 16.5 0.0 4.0 1.0