Przejdź do głównej części

16th Monarch Assurance Isle of Man International Isle of Man, 22 – 30 września 2007

adminek 23 gru 2008 5:06

 

16th Monarch Assurance Isle of Man International

Isle of Man, 22 – 30 września 2007

Miejsce Tytuł Nazwisko i imię Ranking Feder. Wynik
1 GM Bartel Mateusz 2609 POL 6.5
2 GM Efimenko Zahar 2624 UKR 6.5
3 GM Golod Vitali 2589 ISR 6.5
4 GM Kobalia Mikchail 2634 RUS 6.5
5 GM Roiz Michael 2630 ISR 6.5
6 GM Yakovich Yuri 2597 RUS 6.5
7 GM Areshchenko Alexander 2645 UKR 6.0
8 GM Georgiev Vladimir 2567   6.0
9 GM Gurevich Mikchail 2633 TUR 6.0
10 GM Iordachescu Viorel 2584 MDA 6.0
11 GM Krasenkow Michał 2660 POL 6.0
12 GM Kritz Leonid 2571 GER 6.0
13 GM Kuzubov Yuriy 2568 UKR 6.0
14 GM Moiseenko Alexander 2641 UKR 6.0
15 GM Spraggett Kevin 2585 CAN 6.0
16 IM Abergel Thal 2512 FRA 5.5
17 GM Adly Ahmed 2488 EGY 5.5
18 FM Bradford Joseph 2406 USA 5.5
19 GM Drozdovskij Yuri 2567 UKR 5.5
20 WGM Dworakowska Joanna 2320 POL 5.5
21 GM Kotronias Vasilios 2602 GRE 5.5
22 GM Malakhatko Vadim 2596 BEL 5.5
23 GM Pavlovic Milos 2541   5.5
24 GM Sulskis Sarunas 2537 LTU 5.5
25 GM Svetushkin Dmitry 2618 MDA 5.5
26 IM Collins Sam 2405 IRL 5.0
27 IM Ferguson Mark 2413 ENG 5.0
28 GM Heberla Bartłomiej 2484 POL 5.0
29 GM Kunin Vitaly 2507 GER 5.0
30 IM Mueller Matthias 2405 GER 5.0
31 IM Palliser Richard 2417 ENG 5.0
32 FM Shachar Ehud 2353 ISR 5.0
33 GM Speelman Jon 2511 ENG 5.0
34 IM Welling Gerard 2364 NED 5.0
35 GM Wells Peter 2517 ENG 5.0
36 IM Zozulia Anna 2332 BEL 5.0
37 FM Ashton Adam 2295 ENG 4.5
38 IM Casper Thomas 2421 GER 4.5
39 IM Cox John 2381 ENG 4.5
40 IM Haslinger Stewart 2468 ENG 4.5
41 GM Hebden Mark 2540 ENG 4.5
42 FM Horner Jeff 2344 ENG 4.5
43 IM Kolbus Dietmar 2384 GER 4.5
44 IM Mannion Stephen 2359 SCO 4.5
45 IM Paehtz Elisabeth 2457 GER 4.5
46 IM Smerdon David 2461 AUS 4.5
47 IM Szieberth Adam 2315 HUN 4.5
48   Taylor Peter 2209 ENG 4.5
49   Adams Philip 2144 ENG 4.0
50 FM Bannink Bernard 2271 NED 4.0
51   Bentley John 2242 ENG 4.0
52   Collier David 2131 ENG 4.0
53   Hutchinson Norman 2079 ENG 4.0
54 IM Klinova Masha 2326 ISR 4.0
55   Ly Moulthun 2295 AUS 4.0
56   Nelson Jonathan 2282 ENG 4.0
57   Noordhoek Henk 2102 NED 4.0
58 IM Prosviriakov Vladimir 2319 USA 4.0
59 WGM Smokina Karolina 2205 MDA 4.0
60   Tate Alan 2053 SCO 4.0
61 IM Troyke Christian 2386 GER 4.0
62 CM Walton Alan 2223 ENG 4.0
63   Weischbuch Udi 2284 ISR 4.0
64   Wright William 2186 USA 4.0

W turnieju wzięło udział 86 zawodników.