Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – I Liga
1 | KSz Javena Hańcza Suwałki |
2 | MKS MOS Wieliczka |
3 | KSz HetMaN Szopienice Katowice |
4 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
5 | JKSz MCKiS Jaworzno |
6 | KS Polonia Wrocław II |
7 | KSz Silesia Racibórz |
8 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
9 | GKSz SOLNY Grzybowo |
10
|
UKS GIM-DWOJKA Tomaszow Lubelski
czyli spotykamy się kolejno z 8,9,1,2,10, 4,5,6,7 |